车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1001 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 07:25 | 当天 12:12 | 4小时47分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1003 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 07:55 | 当天 12:46 | 4小时51分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1004 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 08:26 | 当天 13:21 | 4小时55分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1005 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 08:12 | 当天 13:06 | 4小时54分 | 729公里 | 票价 | 详情 |
G1006 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 09:30 | 当天 14:16 | 4小时46分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1007 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 09:30 | 当天 14:43 | 5小时13分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1008 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 10:15 | 当天 15:12 | 4小时57分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1010 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 11:20 | 当天 16:19 | 4小时59分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1011 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 10:53 | 当天 15:51 | 4小时58分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1012 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 13:10 | 当天 18:04 | 4小时54分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1014 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 15:20 | 当天 20:23 | 5小时3分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1015 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 13:44 | 当天 18:57 | 5小时13分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1018 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 15:15 | 当天 20:18 | 5小时3分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1019 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 15:43 | 当天 20:36 | 4小时53分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1020 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 16:24 | 当天 21:23 | 4小时59分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1021 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 16:58 | 当天 22:02 | 5小时4分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1022 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 17:36 | 当天 22:35 | 4小时59分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1031/G1034 | 宜昌东 | 深圳北 | 高速动车 | 08:40 | 当天 16:43 | 8小时3分 | 1499公里 | 票价 | 详情 |
G1032/G1033 | 深圳北 | 宜昌东 | 高速动车 | 12:37 | 当天 20:23 | 7小时46分 | 1499公里 | 票价 | 详情 |
G1311/G1314 | 重庆北 | 深圳北 | 高速动车 | 07:49 | 当天 20:25 | 12小时36分 | 2052公里 | 票价 | 详情 |
G2902 | 深圳北 | 桂林北 | 高速动车 | 07:20 | 当天 10:49 | 3小时29分 | 548公里 | 票价 | 详情 |
G2903 | 桂林北 | 深圳北 | 高速动车 | 16:12 | 当天 19:56 | 3小时44分 | 548公里 | 票价 | 详情 |
G2904 | 深圳北 | 桂林北 | 高速动车 | 11:48 | 当天 15:20 | 3小时32分 | 548公里 | 票价 | 详情 |
G2905 | 桂林北 | 深圳北 | 高速动车 | 18:45 | 当天 22:09 | 3小时24分 | 548公里 | 票价 | 详情 |
G2906 | 深圳北 | 桂林北 | 高速动车 | 14:53 | 当天 18:21 | 3小时28分 | 548公里 | 票价 | 详情 |
G2911 | 南宁东 | 深圳北 | 高速动车 | 11:50 | 当天 16:20 | 4小时30分 | 665公里 | 票价 | 详情 |
G2912 | 深圳北 | 南宁东 | 高速动车 | 16:45 | 当天 21:21 | 4小时36分 | 665公里 | 票价 | 详情 |
G2913 | 南宁东 | 深圳北 | 高速动车 | 08:00 | 当天 12:40 | 4小时40分 | 665公里 | 票价 | 详情 |
G2914 | 深圳北 | 南宁东 | 高速动车 | 13:00 | 当天 17:36 | 4小时36分 | 665公里 | 票价 | 详情 |
G2915 | 南宁东 | 深圳北 | 高速动车 | 18:00 | 当天 22:44 | 4小时44分 | 665公里 | 票价 | 详情 |
G2916 | 深圳北 | 南宁东 | 高速动车 | 06:52 | 当天 11:25 | 4小时33分 | 665公里 | 票价 | 详情 |
G532 | 深圳北 | 石家庄 | 高速动车 | 09:40 | 当天 18:39 | 8小时59分 | 2119公里 | 票价 | 详情 |
G554 | 深圳北 | 漯河西 | 高速动车 | 13:34 | 当天 20:38 | 7小时4分 | 1552公里 | 票价 | 详情 |
G6011 | 长沙南 | 深圳北 | 高速动车 | 07:00 | 当天 10:32 | 3小时32分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6012 | 深圳北 | 长沙南 | 高速动车 | 07:10 | 当天 10:33 | 3小时23分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6013 | 长沙南 | 深圳北 | 高速动车 | 07:30 | 当天 10:55 | 3小时25分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6015 | 长沙南 | 深圳北 | 高速动车 | 07:50 | 当天 11:21 | 3小时31分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6016 | 深圳北 | 长沙南 | 高速动车 | 11:08 | 当天 14:34 | 3小时26分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6018 | 深圳北 | 长沙南 | 高速动车 | 12:05 | 当天 15:28 | 3小时23分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6019 | 长沙南 | 深圳北 | 高速动车 | 10:55 | 当天 14:21 | 3小时26分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6020 | 深圳北 | 长沙南 | 高速动车 | 14:05 | 当天 17:34 | 3小时29分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6023 | 长沙南 | 深圳北 | 高速动车 | 13:40 | 当天 17:16 | 3小时36分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6025 | 长沙南 | 深圳北 | 高速动车 | 18:10 | 当天 21:34 | 3小时24分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6026 | 深圳北 | 长沙南 | 高速动车 | 18:20 | 当天 21:37 | 3小时17分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6027 | 长沙南 | 深圳北 | 高速动车 | 19:29 | 当天 22:55 | 3小时26分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6028 | 深圳北 | 长沙南 | 高速动车 | 18:40 | 当天 22:19 | 3小时39分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6030 | 深圳北 | 长沙南 | 高速动车 | 09:25 | 当天 12:48 | 3小时23分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6032 | 深圳北 | 长沙南 | 高速动车 | 09:10 | 当天 12:38 | 3小时28分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6034 | 深圳北 | 岳阳东 | 高速动车 | 11:55 | 当天 16:06 | 4小时11分 | 956公里 | 票价 | 详情 |
G6071/G6074 | 永州 | 深圳北 | 高速动车 | 13:20 | 当天 17:26 | 4小时6分 | 767公里 | 票价 | 详情 |
G6142/G6143 | 深圳北 | 怀化南 | 高速动车 | 08:20 | 当天 13:34 | 5小时14分 | 1141公里 | 票价 | 详情 |
G6145/G6148 | 怀化南 | 深圳北 | 高速动车 | 08:58 | 当天 14:16 | 5小时18分 | 1141公里 | 票价 | 详情 |
G6146/G6147 | 深圳北 | 怀化南 | 高速动车 | 14:10 | 当天 19:46 | 5小时36分 | 1141公里 | 票价 | 详情 |
G6159/G6162 | 怀化南 | 深圳北 | 高速动车 | 10:20 | 当天 15:56 | 5小时36分 | 998公里 | 票价 | 详情 |
G6160/G6161 | 深圳北 | 怀化南 | 高速动车 | 16:37 | 当天 22:07 | 5小时30分 | 1141公里 | 票价 | 详情 |
G6202 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 08:31 | 当天 09:07 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6203 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 07:17 | 当天 07:54 | 37分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6204 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 09:55 | 当天 10:31 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6205 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 07:22 | 当天 07:59 | 37分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6207 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 07:27 | 当天 08:04 | 37分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6208 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 09:50 | 当天 10:26 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6209 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 08:47 | 当天 09:34 | 47分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6211 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 08:28 | 当天 09:04 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6212 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 12:10 | 当天 12:46 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6214 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 10:40 | 当天 11:23 | 43分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6216 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 12:20 | 当天 12:56 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6219 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 10:55 | 当天 11:31 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6220 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 18:03 | 当天 18:39 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6221 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 10:27 | 当天 11:03 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6223 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 10:50 | 当天 11:26 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6224 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 08:53 | 当天 09:34 | 41分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6225 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 22:25 | 当天 23:01 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6226 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 11:42 | 当天 12:18 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6227 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 21:09 | 当天 21:50 | 41分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6228 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 13:40 | 当天 14:16 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6229 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 11:48 | 当天 12:24 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6230 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 14:36 | 当天 15:16 | 40分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6231 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 13:12 | 当天 13:48 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6233 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 19:15 | 当天 19:52 | 37分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6234 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 10:52 | 当天 11:28 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6235 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 12:41 | 当天 13:21 | 40分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6236 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 18:13 | 当天 18:49 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6237 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 18:16 | 当天 18:52 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6239 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 14:38 | 当天 15:14 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6240 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 19:03 | 当天 19:39 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6241 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 15:35 | 当天 16:12 | 37分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6242 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 19:17 | 当天 19:53 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6244 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 19:30 | 当天 20:06 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6246 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 20:05 | 当天 20:41 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6248 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 17:10 | 当天 17:46 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6250 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 20:50 | 当天 21:26 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6251 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 15:56 | 当天 16:32 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6252 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 21:15 | 当天 21:51 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6255 | 广州南 | 深圳北 | 高速动车 | 20:20 | 当天 20:56 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6258 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 20:26 | 当天 21:02 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6260 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 22:26 | 当天 23:02 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6266 | 深圳北 | 广州南 | 高速动车 | 19:23 | 当天 19:59 | 36分 | 102公里 | 票价 | 详情 |
G6301/G6304 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 07:45 | 当天 10:39 | 2小时54分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6309/G6312 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 15:50 | 当天 18:51 | 3小时1分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6310/G6311 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 19:12 | 当天 22:18 | 3小时6分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6313/G6316 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 14:33 | 当天 17:22 | 2小时49分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6314/G6315 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 17:45 | 当天 20:51 | 3小时6分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6318/G6319 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 10:15 | 当天 13:08 | 2小时53分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6321/G6324 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 13:27 | 当天 16:49 | 3小时22分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6322/G6323 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 17:23 | 当天 20:36 | 3小时13分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6325/G6328 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 10:12 | 当天 13:17 | 3小时5分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6326/G6327 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 13:55 | 当天 16:50 | 2小时55分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6329/G6332 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 17:10 | 当天 20:21 | 3小时11分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G634 | 深圳北 | 南昌西 | 高速动车 | 16:32 | 当天 21:57 | 5小时25分 | 1151公里 | 票价 | 详情 |
G637 | 南昌西 | 深圳北 | 高速动车 | 07:38 | 当天 13:11 | 5小时33分 | 1151公里 | 票价 | 详情 |
G638 | 深圳北 | 南昌西 | 高速动车 | 18:32 | 当天 23:41 | 5小时9分 | 1151公里 | 票价 | 详情 |
G6502 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 07:00 | 当天 07:51 | 51分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6503 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 08:20 | 当天 09:11 | 51分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6504 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 08:50 | 当天 09:41 | 51分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6506 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 09:51 | 当天 10:41 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6507 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 08:38 | 当天 09:28 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6508 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 10:05 | 当天 10:56 | 51分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6511 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 09:31 | 当天 10:21 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6512 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 11:00 | 当天 11:50 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6514 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 11:12 | 当天 12:02 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6515 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 10:02 | 当天 10:52 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6516 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 11:47 | 当天 12:36 | 49分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6517 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 10:39 | 当天 11:28 | 49分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6518 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 12:13 | 当天 13:02 | 49分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6520 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 12:28 | 当天 13:18 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6521 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 11:17 | 当天 12:07 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6523 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 11:55 | 当天 12:45 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6524 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 13:32 | 当天 14:22 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6525 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 12:22 | 当天 13:12 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6526 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 14:33 | 当天 15:23 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6527 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 13:22 | 当天 14:12 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6528 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 15:31 | 当天 16:21 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6529 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 13:53 | 当天 14:51 | 58分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6530 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 16:36 | 当天 17:26 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6531 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 14:13 | 当天 15:10 | 57分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6532 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 17:30 | 当天 18:20 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6533 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 14:47 | 当天 15:52 | 1小时5分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6534 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 17:55 | 当天 18:44 | 49分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6535 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 16:00 | 当天 17:02 | 1小时2分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6536 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 18:57 | 当天 19:47 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6537 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 16:45 | 当天 17:35 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6538 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 19:55 | 当天 20:46 | 51分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6540 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 20:25 | 当天 21:15 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6542 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 21:17 | 当天 22:07 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6544 | 福田 | 广州南 | 高速动车 | 22:00 | 当天 22:50 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6545 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 20:07 | 当天 20:57 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6547 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 20:38 | 当天 21:28 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G6549 | 广州南 | 福田 | 高速动车 | 21:38 | 当天 22:28 | 50分 | 107公里 | 票价 | 详情 |
G71 | 北京西 | 深圳北 | 高速动车 | 07:40 | 当天 17:53 | 10小时13分 | 2400公里 | 票价 | 详情 |
G74 | 深圳北 | 郑州东 | 高速动车 | 08:42 | 当天 16:02 | 7小时20分 | 1707公里 | 票价 | 详情 |
G75 | 郑州东 | 深圳北 | 高速动车 | 14:30 | 当天 21:40 | 7小时10分 | 1707公里 | 票价 | 详情 |
G76 | 深圳北 | 郑州东 | 高速动车 | 15:50 | 当天 23:01 | 7小时11分 | 1707公里 | 票价 | 详情 |
G80 | 深圳北 | 北京西 | 高速动车 | 11:31 | 当天 21:47 | 10小时16分 | 2400公里 | 票价 | 详情 |
G817/G820 | 西安北 | 深圳北 | 高速动车 | 08:03 | 当天 17:36 | 9小时33分 | 2230公里 | 票价 | 详情 |
G818/G819 | 深圳北 | 西安北 | 高速动车 | 09:35 | 当天 19:15 | 9小时40分 | 2221公里 | 票价 | 详情 |
G821/G824 | 西安北 | 深圳北 | 高速动车 | 10:53 | 当天 20:30 | 9小时37分 | 2221公里 | 票价 | 详情 |
G822/G823 | 深圳北 | 西安北 | 高速动车 | 10:00 | 当天 19:33 | 9小时33分 | 2221公里 | 票价 | 详情 |
G825/G828 | 西安北 | 深圳北 | 高速动车 | 12:35 | 当天 22:19 | 9小时44分 | 2221公里 | 票价 | 详情 |
G826/G827 | 深圳北 | 西安北 | 高速动车 | 12:50 | 当天 22:24 | 9小时34分 | 2230公里 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。