车次信息 | 车次 | G6214 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥179.5 | 二等座 | ¥154.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 广州南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 10:40 | 到达时间 | 当天 11:23 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 43分 | 总里程 | 102公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6214次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 10:40 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 虎门 | 10:57 | 10:59 | 2分 | 52公里 | 134.5 | 119.5 |
3 | 庆盛 | 11:08 | 11:10 | 2分 | 71公里 | 149.5 | 129.5 |
4 | 广州南 | 11:23 | 终点站 | 0分 | 102公里 | 179.5 | 154.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。