车次信息 | 车次 | G6531 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥153 | 二等座 | ¥127 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州南 | 终点站 | 福田 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 14:13 | 到达时间 | 当天 15:10 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 57分 | 总里程 | 107公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6531次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 始发站 | 14:13 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 虎门 | 14:30 | 14:36 | 6分 | 50公里 | 94.5 | 79.5 |
3 | 深圳北 | 14:53 | 14:59 | 6分 | 102公里 | 144.5 | 119.5 |
4 | 福田 | 15:10 | 终点站 | 0分 | 107公里 | 153 | 127 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。