车次信息 | 车次 | G6301/G6304 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥275 | 二等座 | ¥232 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州南 | 终点站 | 潮汕 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 07:45 | 到达时间 | 当天 10:39 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 2小时54分 | 总里程 | 407公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6301/G6304次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 始发站 | 07:45 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 虎门 | 08:02 | 08:04 | 2分 | 50公里 | 117.5 | 102.5 |
3 | 深圳北 | 08:21 | 08:26 | 5分 | 102公里 | 167.5 | 142.5 |
4 | 惠州南 | 08:54 | 08:56 | 2分 | 158公里 | 187 | 159 |
5 | 汕尾 | 09:31 | 09:33 | 2分 | 258公里 | 222.5 | 188 |
6 | 葵潭 | 09:58 | 10:00 | 2分 | 323公里 | 245.5 | 207 |
7 | 潮汕 | 10:39 | 终点站 | 0分 | 407公里 | 275 | 232 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。