车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1601 | 合肥南 | 深圳北 | 高速动车 | 09:23 | 当天 19:36 | 10小时13分 | 824公里 | 票价 | 详情 |
G1602 | 深圳北 | 合肥南 | 高速动车 | 08:52 | 当天 18:41 | 9小时49分 | 804公里 | 票价 | 详情 |
G6301/G6304 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 07:45 | 当天 10:39 | 2小时54分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6302/G6303 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 11:06 | 当天 13:59 | 2小时53分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6305/G6308 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 09:00 | 当天 11:49 | 2小时49分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6306/G6307 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 12:20 | 当天 15:11 | 2小时51分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6309/G6312 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 15:50 | 当天 18:51 | 3小时1分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6310/G6311 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 19:12 | 当天 22:18 | 3小时6分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6313/G6316 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 14:33 | 当天 17:22 | 2小时49分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6314/G6315 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 17:45 | 当天 20:51 | 3小时6分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6317/G6320 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 07:05 | 当天 09:54 | 2小时49分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6318/G6319 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 10:15 | 当天 13:08 | 2小时53分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6321/G6324 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 13:27 | 当天 16:49 | 3小时22分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6322/G6323 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 17:23 | 当天 20:36 | 3小时13分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6325/G6328 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 10:12 | 当天 13:17 | 3小时5分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6326/G6327 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 13:55 | 当天 16:50 | 2小时55分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6329/G6332 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 17:10 | 当天 20:21 | 3小时11分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
G6330/G6331 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 20:45 | 当天 23:32 | 2小时47分 | 407公里 | 票价 | 详情 |
D2281 | 南京 | 深圳北 | 动车组 | 07:45 | 当天 22:11 | 14小时26分 | 1924公里 | 票价 | 详情 |
D2282 | 深圳北 | 南京 | 动车组 | 07:00 | 当天 21:16 | 14小时16分 | 1924公里 | 票价 | 详情 |
D2285 | 上海虹桥 | 深圳北 | 动车组 | 08:43 | 当天 20:37 | 11小时54分 | 1623公里 | 票价 | 详情 |
D2286 | 深圳北 | 上海虹桥 | 动车组 | 09:55 | 当天 22:38 | 12小时43分 | 1623公里 | 票价 | 详情 |
D2287 | 上海虹桥 | 深圳北 | 动车组 | 07:47 | 当天 19:25 | 11小时38分 | 1425公里 | 票价 | 详情 |
D2288 | 深圳北 | 上海虹桥 | 动车组 | 10:45 | 当天 22:53 | 12小时8分 | 1623公里 | 票价 | 详情 |
D2293 | 温州南 | 深圳北 | 动车组 | 15:53 | 当天 23:06 | 7小时13分 | 1034公里 | 票价 | 详情 |
D2294 | 深圳北 | 温州南 | 动车组 | 07:56 | 当天 15:33 | 7小时37分 | 1034公里 | 票价 | 详情 |
D2296 | 深圳北 | 泰宁 | 动车组 | 15:20 | 当天 22:14 | 6小时54分 | 942公里 | 票价 | 详情 |
D2297 | 泰宁 | 深圳北 | 动车组 | 07:34 | 当天 14:22 | 6小时48分 | 942公里 | 票价 | 详情 |
D2298 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 16:39 | 当天 22:02 | 5小时23分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2301 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 09:19 | 当天 14:32 | 5小时13分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2302 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 08:06 | 当天 11:48 | 3小时42分 | 310公里 | 票价 | 详情 |
D2305 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 16:20 | 当天 20:20 | 4小时 | 527公里 | 票价 | 详情 |
D2306 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 16:05 | 当天 21:32 | 5小时27分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2307 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 14:57 | 当天 20:16 | 5小时19分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2308 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 08:31 | 当天 14:05 | 5小时34分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2311 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 07:59 | 当天 13:21 | 5小时22分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2312 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 16:53 | 当天 22:08 | 5小时15分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2313 | 泉州 | 深圳北 | 动车组 | 08:10 | 当天 12:38 | 4小时28分 | 585公里 | 票价 | 详情 |
D2314 | 深圳北 | 泉州 | 动车组 | 17:10 | 当天 21:49 | 4小时39分 | 585公里 | 票价 | 详情 |
D2316 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 10:15 | 当天 14:15 | 4小时 | 527公里 | 票价 | 详情 |
D2317 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 14:37 | 当天 18:34 | 3小时57分 | 401公里 | 票价 | 详情 |
D2318 | 深圳北 | 厦门北 | 动车组 | 11:56 | 当天 15:39 | 3小时43分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2319 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 16:02 | 当天 20:01 | 3小时59分 | 390公里 | 票价 | 详情 |
D2320 | 深圳北 | 泉州 | 动车组 | 18:55 | 当天 23:28 | 4小时33分 | 585公里 | 票价 | 详情 |
D2321 | 南昌西 | 深圳北 | 动车组 | 08:12 | 当天 16:46 | 8小时34分 | 1097公里 | 票价 | 详情 |
D2322 | 深圳北 | 南昌西 | 动车组 | 13:00 | 当天 21:43 | 8小时43分 | 1029公里 | 票价 | 详情 |
D2323 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 09:36 | 当天 15:01 | 5小时25分 | 635公里 | 票价 | 详情 |
D2324 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 14:05 | 当天 19:45 | 5小时40分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2325 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 10:37 | 当天 16:14 | 5小时37分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2326 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 17:30 | 当天 23:00 | 5小时30分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2327 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 07:22 | 当天 12:59 | 5小时37分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2328 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 15:35 | 当天 21:03 | 5小时28分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D2329 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 11:37 | 当天 15:29 | 3小时52分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2332 | 深圳北 | 厦门北 | 动车组 | 18:35 | 当天 22:17 | 3小时42分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2342 | 深圳北 | 厦门北 | 动车组 | 07:51 | 当天 11:27 | 3小时36分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2343 | 泉州 | 深圳北 | 动车组 | 13:11 | 当天 17:26 | 4小时15分 | 585公里 | 票价 | 详情 |
D2345 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 13:27 | 当天 17:08 | 3小时41分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2347 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 13:46 | 当天 17:32 | 3小时46分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2348 | 深圳北 | 厦门北 | 动车组 | 09:27 | 当天 13:25 | 3小时58分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2350 | 深圳北 | 厦门北 | 动车组 | 07:36 | 当天 11:16 | 3小时40分 | 514公里 | 票价 | 详情 |
D2351 | 龙岩 | 深圳北 | 动车组 | 12:18 | 当天 16:19 | 4小时1分 | 586公里 | 票价 | 详情 |
D2353 | 龙岩 | 深圳北 | 动车组 | 18:24 | 当天 22:45 | 4小时21分 | 586公里 | 票价 | 详情 |
D2354 | 深圳北 | 龙岩 | 动车组 | 13:48 | 当天 18:04 | 4小时16分 | 586公里 | 票价 | 详情 |
D3107 | 上海虹桥 | 深圳北 | 动车组 | 09:40 | 当天 21:49 | 12小时9分 | 1623公里 | 票价 | 详情 |
D3108 | 深圳北 | 上海虹桥 | 动车组 | 08:11 | 当天 20:11 | 12小时 | 1713公里 | 票价 | 详情 |
D3111 | 杭州东 | 深圳北 | 动车组 | 07:33 | 当天 18:21 | 10小时48分 | 1464公里 | 票价 | 详情 |
D3112 | 深圳北 | 杭州东 | 动车组 | 11:17 | 当天 22:01 | 10小时44分 | 1464公里 | 票价 | 详情 |
D3125 | 南京 | 深圳北 | 动车组 | 06:25 | 当天 20:51 | 14小时26分 | 1924公里 | 票价 | 详情 |
D3126 | 深圳北 | 南京 | 动车组 | 09:07 | 当天 23:12 | 14小时5分 | 2014公里 | 票价 | 详情 |
D672 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 16:20 | 当天 21:56 | 5小时36分 | 740公里 | 票价 | 详情 |
D674 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 07:46 | 当天 11:33 | 3小时47分 | 432公里 | 票价 | 详情 |
D681 | 莆田 | 深圳北 | 动车组 | 06:57 | 当天 11:53 | 4小时56分 | 744公里 | 票价 | 详情 |
D682 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 09:16 | 当天 13:15 | 3小时59分 | 527公里 | 票价 | 详情 |
D685 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 17:12 | 当天 21:12 | 4小时 | 527公里 | 票价 | 详情 |
D686 | 深圳北 | 莆田 | 动车组 | 18:05 | 当天 23:09 | 5小时4分 | 654公里 | 票价 | 详情 |
D7401 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 07:20 | 当天 09:44 | 2小时24分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7402 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 10:05 | 当天 12:29 | 2小时24分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7403 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 12:50 | 当天 15:17 | 2小时27分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7404 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 15:45 | 当天 18:05 | 2小时20分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7405 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 18:41 | 当天 21:07 | 2小时26分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7406 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 07:16 | 当天 09:33 | 2小时17分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7408 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 13:13 | 当天 15:54 | 2小时41分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7409 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 16:40 | 当天 19:06 | 2小时26分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7410 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 19:30 | 当天 21:42 | 2小时12分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7411 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 07:50 | 当天 10:27 | 2小时37分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7413 | 饶平 | 深圳北 | 动车组 | 14:35 | 当天 17:21 | 2小时46分 | 346公里 | 票价 | 详情 |
D7415 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 11:40 | 当天 14:02 | 2小时22分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7416 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 08:57 | 当天 11:20 | 2小时23分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7418 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 14:35 | 当天 16:55 | 2小时20分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7419 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 11:50 | 当天 14:07 | 2小时17分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D7420 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 09:02 | 当天 11:25 | 2小时23分 | 305公里 | 票价 | 详情 |
D936/D937 | 广州南 | 上海虹桥 | 动车组 | 19:30 | 第7天 06:55 | 11小时25分 | 935公里 | 票价 | 详情 |
D942/D943 | 广州南 | 上海虹桥 | 动车组 | 19:35 | 第8天 07:00 | 11小时25分 | 1735公里 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。