车次信息 | 车次 | G1602 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥921 | 二等座 | ¥632.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 合肥南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 08:52 | 到达时间 | 当天 18:41 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 9小时49分 | 总里程 | 804公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G1602次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 08:52 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 深圳坪山 | 09:13 | 09:15 | 2分 | 36公里 | 66 | 63.5 |
3 | 惠州南 | 09:25 | 09:27 | 2分 | 56公里 | 72.5 | 69.5 |
4 | 汕尾 | 10:02 | 10:04 | 2分 | 156公里 | 108 | 98.5 |
5 | 普宁 | 10:40 | 10:42 | 2分 | 252公里 | 53 | 127 |
6 | 潮阳 | 10:58 | 11:00 | 2分 | 279公里 | 151.5 | 134.5 |
7 | 潮汕 | 11:13 | 11:15 | 2分 | 305公里 | 160.5 | 142.5 |
8 | 饶平 | 11:35 | 11:38 | 3分 | 346公里 | 174.5 | 154.5 |
9 | 诏安 | 11:49 | 11:50 | 1分 | 364公里 | 181.5 | 160 |
10 | 漳州 | 12:28 | 12:30 | 2分 | 472公里 | 219.5 | 191 |
11 | 厦门北 | 12:50 | 12:54 | 4分 | 514公里 | 234 | 203.5 |
12 | 泉州 | 13:19 | 13:21 | 2分 | 585公里 | 258.5 | 224.5 |
13 | 莆田 | 13:46 | 13:48 | 2分 | 654公里 | 283 | 245 |
14 | 福州 | 14:30 | 14:35 | 5分 | 759公里 | 320 | 275.5 |
15 | 南平北 | 15:10 | 15:12 | 2分 | 764公里 | 413.5 | 331 |
16 | 武夷山东 | 15:40 | 15:42 | 2分 | 769公里 | 494 | 379 |
17 | 上饶 | 16:13 | 16:15 | 2分 | 774公里 | 583 | 431.5 |
18 | 黄山北 | 16:57 | 17:00 | 3分 | 779公里 | 708 | 506 |
19 | 绩溪北 | 17:14 | 17:16 | 2分 | 784公里 | 736.5 | 523 |
20 | 南陵 | 17:41 | 17:43 | 2分 | 789公里 | 800.5 | 561 |
21 | 铜陵北 | 17:55 | 17:57 | 2分 | 794公里 | 824.5 | 575 |
22 | 无为 | 18:10 | 18:12 | 2分 | 799公里 | 848 | 589 |
23 | 合肥南 | 18:41 | 终点站 | 0分 | 804公里 | 921 | 632.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。