车次信息 | 车次 | D7409 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥201.5 | 二等座 | ¥183.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 潮汕 | 终点站 | 深圳北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 16:40 | 到达时间 | 当天 19:06 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 2小时26分 | 总里程 | 305公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D7409次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 始发站 | 16:40 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 普宁 | 17:05 | 17:07 | 2分 | 53公里 | 112.5 | 109.5 |
3 | 陆丰 | 17:31 | 17:33 | 2分 | 114公里 | 134 | 127.5 |
4 | 汕尾 | 17:48 | 17:50 | 2分 | 149公里 | 146.5 | 137.5 |
5 | 惠州南 | 18:26 | 18:28 | 2分 | 249公里 | 181.5 | 167 |
6 | 深圳坪山 | 18:38 | 18:40 | 2分 | 269公里 | 188.5 | 173 |
7 | 深圳北 | 19:06 | 终点站 | 0分 | 305公里 | 201.5 | 183.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。