车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7001 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 06:03 | 当天 07:28 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7002 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 07:40 | 当天 09:06 | 1小时26分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7003 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 09:19 | 当天 10:44 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7004 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 11:00 | 当天 12:25 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7005 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 12:41 | 当天 14:06 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7006 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 14:20 | 当天 15:32 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7007 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 15:44 | 当天 16:56 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7008 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 17:08 | 当天 18:20 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7009 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 18:40 | 当天 19:52 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7010 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 20:05 | 当天 21:17 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7013 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 06:30 | 当天 07:42 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7014 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 07:54 | 当天 09:06 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7015 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 09:23 | 当天 10:35 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7016 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 10:48 | 当天 12:00 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7017 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 12:28 | 当天 13:40 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7018 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 13:54 | 当天 15:06 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7019 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 15:18 | 当天 16:30 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7020 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 16:44 | 当天 17:56 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7021 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 18:08 | 当天 19:20 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7022 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 19:32 | 当天 20:44 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7023 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 21:06 | 当天 22:18 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7024 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 22:30 | 当天 23:42 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7025 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 06:33 | 当天 08:00 | 1小时27分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7026 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 08:12 | 当天 09:24 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7027 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 09:42 | 当天 10:54 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7028 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 11:08 | 当天 12:20 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7029 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 12:38 | 当天 13:50 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7030 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 14:02 | 当天 15:27 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7031 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 15:39 | 当天 17:04 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7032 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 17:16 | 当天 18:42 | 1小时26分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7033 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 19:00 | 当天 20:25 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7034 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 20:37 | 当天 21:49 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7035 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 22:05 | 当天 23:17 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7036 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 07:02 | 当天 08:14 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7037 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 08:30 | 当天 09:42 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7038 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 09:56 | 当天 11:08 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7039 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 11:22 | 当天 12:34 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7040 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 12:48 | 当天 14:00 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7041 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 14:15 | 当天 15:27 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7042 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 15:39 | 当天 16:51 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7043 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 17:06 | 当天 18:18 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7044 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 18:32 | 当天 19:44 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7047 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 06:40 | 当天 07:52 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7048 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 08:04 | 当天 09:31 | 1小时27分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7049 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 09:45 | 当天 11:10 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7050 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 11:24 | 当天 12:50 | 1小时26分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7051 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 13:02 | 当天 14:38 | 1小时36分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7052 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 14:52 | 当天 16:04 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7053 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 16:20 | 当天 17:32 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7054 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 17:45 | 当天 19:15 | 1小时30分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7055 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 19:27 | 当天 20:54 | 1小时27分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7056 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 21:06 | 当天 22:18 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7057 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 07:04 | 当天 08:16 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7058 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 08:28 | 当天 09:40 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7059 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 10:06 | 当天 11:18 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7060 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 11:32 | 当天 12:44 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7061 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 13:02 | 当天 14:14 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7062 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 14:28 | 当天 15:40 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7063 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 16:00 | 当天 17:12 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7064 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 17:24 | 当天 18:36 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7068 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 07:26 | 当天 08:38 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7069 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 09:00 | 当天 10:12 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7070 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 10:27 | 当天 11:39 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7071 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 11:55 | 当天 13:07 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7072 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 13:20 | 当天 14:32 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7073 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 14:45 | 当天 15:57 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7074 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 16:10 | 当天 17:22 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7075 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 17:47 | 当天 18:58 | 1小时11分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7076 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 19:16 | 当天 20:28 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7077 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 20:40 | 当天 21:52 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7078 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 22:04 | 当天 23:16 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7079 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 07:00 | 当天 08:24 | 1小时24分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7080 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 08:36 | 当天 10:04 | 1小时28分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7081 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 10:16 | 当天 11:48 | 1小时32分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7082 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 12:00 | 当天 13:12 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7083 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 13:48 | 当天 15:00 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7084 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 15:12 | 当天 16:24 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7085 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 16:40 | 当天 17:52 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7086 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 18:05 | 当天 19:17 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7087 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 19:34 | 当天 20:46 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7088 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 20:58 | 当天 22:10 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7089 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 22:22 | 当天 23:34 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7090 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 06:20 | 当天 07:50 | 1小时30分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7091 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 08:02 | 当天 09:32 | 1小时30分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7092 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 09:47 | 当天 10:59 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7093 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 11:13 | 当天 12:25 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7094 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 12:39 | 当天 14:06 | 1小时27分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7095 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 14:22 | 当天 15:47 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7096 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 16:00 | 当天 17:12 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7097 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 17:35 | 当天 18:47 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7098 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 19:00 | 当天 20:12 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7099 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 20:30 | 当天 21:42 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7100 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 21:55 | 当天 23:07 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7101 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 06:56 | 当天 08:08 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7102 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 08:20 | 当天 09:32 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7103 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 09:50 | 当天 11:02 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7104 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 11:16 | 当天 12:28 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7105 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 12:46 | 当天 13:58 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7106 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 14:10 | 当天 15:22 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7107 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 15:36 | 当天 16:48 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7108 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 17:00 | 当天 18:12 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7109 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 18:32 | 当天 19:44 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7110 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 19:56 | 当天 21:08 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7111 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 21:30 | 当天 22:42 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7114 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 07:12 | 当天 08:24 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7115 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 08:40 | 当天 09:52 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7116 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 10:06 | 当天 11:18 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7117 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 11:40 | 当天 12:52 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7118 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 13:07 | 当天 14:32 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7119 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 14:44 | 当天 16:09 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7120 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 16:21 | 当天 17:48 | 1小时27分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7121 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 18:03 | 当天 19:28 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7122 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 19:40 | 当天 20:52 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7123 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 21:14 | 当天 22:26 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7124 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 22:38 | 当天 23:50 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7125 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 07:33 | 当天 09:00 | 1小时27分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7126 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 09:13 | 当天 10:38 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7127 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 10:52 | 当天 12:17 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7128 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 12:30 | 当天 13:42 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7129 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 13:58 | 当天 15:10 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7130 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 15:22 | 当天 16:34 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7131 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 16:58 | 当天 18:10 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7132 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 18:24 | 当天 19:36 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7133 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 19:50 | 当天 21:02 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7134 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 21:14 | 当天 22:26 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7135 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 22:45 | 当天 23:57 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7136 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 06:35 | 当天 07:47 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7137 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 08:00 | 当天 09:12 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7138 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 09:28 | 当天 10:40 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7139 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 10:52 | 当天 12:04 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7140 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 12:17 | 当天 13:42 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7141 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 13:54 | 当天 15:19 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7142 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 15:31 | 当天 17:00 | 1小时29分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7143 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 17:12 | 当天 18:37 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7144 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 18:50 | 当天 20:15 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7145 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 20:38 | 当天 22:02 | 1小时24分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7146 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 22:14 | 当天 23:26 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7147 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 07:20 | 当天 08:32 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7148 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 08:44 | 当天 09:56 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7149 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 10:14 | 当天 11:26 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7150 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 11:40 | 当天 12:52 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7151 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 13:10 | 当天 14:22 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7152 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 14:36 | 当天 16:01 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7153 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 16:13 | 当天 17:42 | 1小时29分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7154 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 17:55 | 当天 19:07 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7155 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 19:23 | 当天 20:35 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7156 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 20:47 | 当天 22:12 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7157 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 22:25 | 当天 23:49 | 1小时24分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7159 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 07:12 | 当天 08:40 | 1小时28分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7160 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 08:52 | 当天 10:04 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7161 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 10:22 | 当天 11:34 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7162 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 11:48 | 当天 13:00 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7163 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 13:18 | 当天 14:30 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7164 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 14:44 | 当天 15:56 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7165 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 16:10 | 当天 17:22 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7166 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 17:35 | 当天 18:47 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7167 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 19:00 | 当天 20:12 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7168 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 20:25 | 当天 21:37 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7171 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 20:58 | 当天 22:10 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7172 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 22:22 | 当天 23:34 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7174 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 06:51 | 当天 08:20 | 1小时29分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7175 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 08:35 | 当天 10:02 | 1小时27分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7176 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 10:16 | 当天 11:41 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7177 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 11:53 | 当天 13:18 | 1小时25分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7178 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 13:35 | 当天 14:47 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7179 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 15:08 | 当天 16:20 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7180 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 16:32 | 当天 17:44 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7181 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 18:00 | 当天 19:12 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7182 | 深圳 | 广州 | 城际高速 | 19:24 | 当天 20:54 | 1小时30分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7183 | 广州 | 深圳 | 城际高速 | 21:16 | 当天 22:50 | 1小时34分 | 147公里 | 票价 | 详情 |
C7211 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 17:15 | 当天 18:27 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7212 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 18:40 | 当天 19:52 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7213 | 广州东 | 深圳 | 城际高速 | 20:10 | 当天 21:22 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
C7214 | 深圳 | 广州东 | 城际高速 | 21:35 | 当天 22:47 | 1小时12分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
K1231/K1234 | 南宁 | 深圳东 | 快速 | 19:10 | 第12天 11:10 | 16小时 | 948公里 | 票价 | 详情 |
K1232/K1233 | 深圳东 | 南宁 | 快速 | 16:51 | 第9天 08:15 | 15小时24分 | 948公里 | 票价 | 详情 |
K238/K239 | 深圳西 | 太原 | 快速 | 17:25 | 第7天 06:46 | 37小时21分 | 2660公里 | 票价 | 详情 |
K535/K538 | 洛阳 | 深圳 | 快速 | 22:34 | 第23天 22:58 | 24小时24分 | 1799公里 | 票价 | 详情 |
K536/K537 | 深圳 | 洛阳 | 快速 | 14:15 | 第16天 15:33 | 25小时18分 | 1553公里 | 票价 | 详情 |
K835/K838 | 达州 | 深圳西 | 快速 | 19:51 | 第9天 08:10 | 36小时19分 | 2283公里 | 票价 | 详情 |
K836/K837 | 深圳西 | 重庆北 | 快速 | 10:14 | 第19天 18:13 | 31小时59分 | 1876公里 | 票价 | 详情 |
K9003 | 岳阳 | 深圳东 | 快速 | 22:11 | 第11天 10:41 | 12小时30分 | 993公里 | 票价 | 详情 |
K9004 | 深圳东 | 岳阳 | 快速 | 18:50 | 第8天 07:35 | 12小时45分 | 993公里 | 票价 | 详情 |
K9017 | 长沙 | 深圳 | 快速 | 21:45 | 第9天 08:40 | 10小时55分 | 783公里 | 票价 | 详情 |
K9018 | 深圳 | 长沙 | 快速 | 20:16 | 第7天 06:27 | 10小时11分 | 783公里 | 票价 | 详情 |
K9051/K9054 | 怀化 | 深圳东 | 快速 | 16:28 | 第9天 08:40 | 16小时12分 | 1234公里 | 票价 | 详情 |
K9052/K9053 | 深圳东 | 怀化 | 快速 | 17:08 | 第10天 09:45 | 16小时37分 | 1234公里 | 票价 | 详情 |
K9059/K9062 | 怀化 | 深圳西 | 快速 | 13:20 | 第7天 06:45 | 17小时25分 | 1257公里 | 票价 | 详情 |
K9060/K9061 | 深圳西 | 怀化 | 快速 | 18:30 | 第11天 10:52 | 16小时22分 | 1257公里 | 票价 | 详情 |
K9063/K9066 | 铜仁 | 深圳西 | 快速 | 11:26 | 第12天 11:26 | 24小时 | 1586公里 | 票价 | 详情 |
K9064/K9065 | 深圳西 | 铜仁 | 快速 | 10:55 | 第10天 09:56 | 23小时1分 | 1586公里 | 票价 | 详情 |
K9075 | 常德 | 深圳 | 快速 | 22:05 | 第12天 11:27 | 13小时22分 | 981公里 | 票价 | 详情 |
K9076 | 深圳 | 常德 | 快速 | 19:44 | 第9天 08:48 | 13小时4分 | 981公里 | 票价 | 详情 |
K9083/K9086 | 邵阳 | 深圳西 | 快速 | 20:05 | 第11天 10:40 | 14小时35分 | 986公里 | 票价 | 详情 |
K9084/K9085 | 深圳西 | 邵阳 | 快速 | 14:20 | 第7天 06:56 | 16小时36分 | 986公里 | 票价 | 详情 |
K9121 | 衡阳 | 深圳 | 快速 | 12:12 | 当天 20:25 | 8小时13分 | 597公里 | 票价 | 详情 |
K9122 | 深圳 | 衡阳 | 快速 | 21:25 | 第6天 05:31 | 8小时6分 | 597公里 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。