车次信息 | 车次 | D2314 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥220.5 | 二等座 | ¥186.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 泉州 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 17:10 | 到达时间 | 当天 21:49 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 4小时39分 | 总里程 | 585公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D2314次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 17:10 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 惠州南 | 17:37 | 17:39 | 2分 | 56公里 | 34.5 | 31.5 |
3 | 汕尾 | 18:14 | 18:16 | 2分 | 156公里 | 70 | 60.5 |
4 | 陆丰 | 18:32 | 18:34 | 2分 | 191公里 | 82 | 71 |
5 | 潮汕 | 19:22 | 19:25 | 3分 | 305公里 | 122.5 | 104.5 |
6 | 饶平 | 19:45 | 19:47 | 2分 | 346公里 | 136.5 | 116.5 |
7 | 漳浦 | 20:16 | 20:18 | 2分 | 427公里 | 165 | 140.5 |
8 | 厦门北 | 20:52 | 21:20 | 28分 | 514公里 | 196 | 165.5 |
9 | 泉州 | 21:49 | 终点站 | 0分 | 585公里 | 220.5 | 186.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。