车次信息 | 车次 | G6310/G6311 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥273 | 二等座 | ¥230 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 潮汕 | 终点站 | 广州南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 19:12 | 到达时间 | 当天 22:18 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时6分 | 总里程 | 407公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6310/G6311次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 始发站 | 19:12 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 潮阳 | 19:24 | 19:26 | 2分 | 26公里 | 75 | 73.5 |
3 | 普宁 | 19:43 | 19:45 | 2分 | 53公里 | 84.5 | 81.5 |
4 | 汕尾 | 20:20 | 20:22 | 2分 | 149公里 | 118.5 | 109.5 |
5 | 惠东 | 20:47 | 20:49 | 2分 | 217公里 | 142.5 | 129.5 |
6 | 惠州南 | 21:04 | 21:06 | 2分 | 249公里 | 153.5 | 139 |
7 | 深圳北 | 21:39 | 21:42 | 3分 | 305公里 | 173.5 | 155.5 |
8 | 虎门 | 21:59 | 22:01 | 2分 | 357公里 | 228 | 195 |
9 | 广州南 | 22:18 | 终点站 | 0分 | 407公里 | 273 | 230 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。