车次信息 | 车次 | D2348 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 硬座 | - | 二等座 | ¥166.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 厦门北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 09:27 | 到达时间 | 当天 13:25 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时58分 | 总里程 | 514公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D2348次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 09:27 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 惠州南 | 09:54 | 09:56 | 2分 | 56公里 | 32.5 |
3 | 惠东 | 10:10 | 10:16 | 6分 | 88公里 | 41.5 |
4 | 汕尾 | 10:41 | 10:43 | 2分 | 156公里 | 61.5 |
5 | 葵潭 | 11:08 | 11:10 | 2分 | 221公里 | 80.5 |
6 | 潮阳 | 11:38 | 11:40 | 2分 | 279公里 | 97.5 |
7 | 潮汕 | 11:56 | 11:58 | 2分 | 305公里 | 105.5 |
8 | 诏安 | 12:21 | 12:23 | 2分 | 364公里 | 123 |
9 | 漳州 | 13:01 | 13:04 | 3分 | 472公里 | 154 |
10 | 厦门北 | 13:25 | 终点站 | 0分 | 514公里 | 166.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。