车次信息 | 车次 | G6205 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥181.5 | 二等座 | ¥156.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州南 | 终点站 | 深圳北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 07:22 | 到达时间 | 当天 07:59 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 37分 | 总里程 | 102公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6205次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 始发站 | 07:22 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 虎门 | 07:39 | 07:41 | 2分 | 50公里 | 131.5 | 116.5 |
3 | 深圳北 | 07:59 | 终点站 | 0分 | 102公里 | 181.5 | 156.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。