车次信息 | 车次 | G80 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥1551.5 | 二等座 | ¥1008.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 北京西 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 11:31 | 到达时间 | 当天 21:47 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 10小时16分 | 总里程 | 2400公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G80次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 11:31 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 虎门 | 11:48 | 11:50 | 2分 | 52公里 | 126.5 | 111.5 |
3 | 广州南 | 12:07 | 12:11 | 4分 | 102公里 | 171.5 | 146.5 |
4 | 清远 | 12:35 | 12:37 | 2分 | 185公里 | 231 | 186 |
5 | 韶关 | 13:09 | 13:11 | 2分 | 329公里 | 336 | 251 |
6 | 衡山西 | 14:18 | 14:20 | 2分 | 673公里 | 585.5 | 405.5 |
7 | 长沙南 | 14:53 | 14:56 | 3分 | 809公里 | 675.5 | 460.5 |
8 | 岳阳东 | 15:29 | 15:31 | 2分 | 956公里 | 770 | 520 |
9 | 咸宁北 | 16:01 | 16:03 | 2分 | 1086公里 | 860 | 575 |
10 | 武汉 | 16:28 | 16:33 | 5分 | 1171公里 | 910 | 610 |
11 | 信阳东 | 17:16 | 17:18 | 2分 | 1370公里 | 1027 | 681 |
12 | 许昌东 | 18:07 | 18:09 | 2分 | 1616公里 | 1170.5 | 770.5 |
13 | 郑州东 | 18:32 | 18:37 | 5分 | 1707公里 | 1217.5 | 799.5 |
14 | 新乡东 | 18:57 | 19:01 | 4分 | 1774公里 | 1251.5 | 821.5 |
15 | 邯郸东 | 19:41 | 19:45 | 4分 | 1944公里 | 1339 | 876 |
16 | 石家庄 | 20:24 | 20:28 | 4分 | 2119公里 | 1428 | 932 |
17 | 保定东 | 21:04 | 21:06 | 2分 | 2261公里 | 1489.5 | 970.5 |
18 | 北京西 | 21:47 | 终点站 | 0分 | 2400公里 | 1551.5 | 1008.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。