车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1225/G1228 | 上海虹桥 | 沈阳北 | 高速动车 | 11:31 | 当天 22:16 | 10小时45分 | 1989公里 | 票价 | 详情 |
G1226/G1227 | 沈阳北 | 上海虹桥 | 高速动车 | 07:57 | 当天 18:07 | 10小时10分 | 1877公里 | 票价 | 详情 |
G1289/G1292 | 沈阳 | 武汉 | 高速动车 | 10:07 | 当天 20:25 | 10小时18分 | 1759公里 | 票价 | 详情 |
G1290/G1291 | 武汉 | 沈阳 | 高速动车 | 08:09 | 当天 18:25 | 10小时16分 | 1750公里 | 票价 | 详情 |
G373 | 天津西 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 07:37 | 当天 14:22 | 6小时45分 | 1294公里 | 票价 | 详情 |
G395 | 北京南 | 丹东 | 高速动车 | 09:10 | 当天 15:45 | 6小时35分 | 754公里 | 票价 | 详情 |
G396 | 丹东 | 北京南 | 高速动车 | 16:09 | 当天 22:29 | 6小时20分 | 614公里 | 票价 | 详情 |
G702 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 06:16 | 当天 10:35 | 4小时19分 | 921公里 | 票价 | 详情 |
G705 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 07:31 | 当天 11:56 | 4小时25分 | 921公里 | 票价 | 详情 |
G706 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 07:29 | 当天 12:10 | 4小时41分 | 921公里 | 票价 | 详情 |
G707 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 09:11 | 当天 13:39 | 4小时28分 | 921公里 | 票价 | 详情 |
G710 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 09:07 | 当天 13:47 | 4小时40分 | 836公里 | 票价 | 详情 |
G712 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 10:29 | 当天 14:53 | 4小时24分 | 920公里 | 票价 | 详情 |
G717 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 12:39 | 当天 17:12 | 4小时33分 | 921公里 | 票价 | 详情 |
G718 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 12:46 | 当天 17:24 | 4小时38分 | 921公里 | 票价 | 详情 |
G719 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 14:17 | 当天 18:42 | 4小时25分 | 921公里 | 票价 | 详情 |
G720 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 14:32 | 当天 18:50 | 4小时18分 | 920公里 | 票价 | 详情 |
G721 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 15:32 | 当天 20:10 | 4小时38分 | 921公里 | 票价 | 详情 |
G722 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 15:43 | 当天 20:15 | 4小时32分 | 836公里 | 票价 | 详情 |
G723 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 16:10 | 当天 20:25 | 4小时15分 | 920公里 | 票价 | 详情 |
G724 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 16:08 | 当天 20:32 | 4小时24分 | 921公里 | 票价 | 详情 |
G727 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 17:46 | 当天 22:22 | 4小时36分 | 921公里 | 票价 | 详情 |
G728 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 17:47 | 当天 22:21 | 4小时34分 | 920公里 | 票价 | 详情 |
G729 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 18:22 | 当天 22:40 | 4小时18分 | 921公里 | 票价 | 详情 |
G730 | 哈尔滨西 | 大连北 | 高速动车 | 18:23 | 当天 22:40 | 4小时17分 | 921公里 | 票价 | 详情 |
G731 | 大连北 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 19:12 | 当天 23:31 | 4小时19分 | 921公里 | 票价 | 详情 |
G764 | 哈尔滨西 | 盘锦 | 高速动车 | 13:18 | 当天 17:18 | 4小时 | 742公里 | 票价 | 详情 |
G8001 | 大连 | 长春 | 高速动车 | 06:15 | 当天 09:54 | 3小时39分 | 710公里 | 票价 | 详情 |
G8003 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 07:17 | 当天 11:35 | 4小时18分 | 803公里 | 票价 | 详情 |
G8004 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 06:48 | 当天 10:59 | 4小时11分 | 803公里 | 票价 | 详情 |
G8008 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 08:49 | 当天 12:59 | 4小时10分 | 804公里 | 票价 | 详情 |
G8009 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 10:19 | 当天 14:27 | 4小时8分 | 804公里 | 票价 | 详情 |
G8010 | 长春 | 大连 | 高速动车 | 10:37 | 当天 14:24 | 3小时47分 | 710公里 | 票价 | 详情 |
G8012 | 长春 | 大连 | 高速动车 | 12:08 | 当天 15:31 | 3小时23分 | 709公里 | 票价 | 详情 |
G8014 | 吉林 | 大连 | 高速动车 | 12:38 | 当天 17:07 | 4小时29分 | 821公里 | 票价 | 详情 |
G8015 | 大连北 | 长春 | 高速动车 | 13:35 | 当天 17:05 | 3小时30分 | 693公里 | 票价 | 详情 |
G8016 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 14:09 | 当天 18:22 | 4小时13分 | 804公里 | 票价 | 详情 |
G8019 | 大连 | 吉林 | 高速动车 | 16:05 | 当天 20:36 | 4小时31分 | 820公里 | 票价 | 详情 |
G8022 | 长春 | 大连北 | 高速动车 | 17:23 | 当天 21:03 | 3小时40分 | 693公里 | 票价 | 详情 |
G8023 | 大连北 | 长春 | 高速动车 | 18:40 | 当天 22:15 | 3小时35分 | 693公里 | 票价 | 详情 |
G8041 | 大连北 | 沈阳 | 高速动车 | 06:15 | 当天 08:02 | 1小时47分 | 378公里 | 票价 | 详情 |
G8042 | 沈阳北 | 大连 | 高速动车 | 06:02 | 当天 08:12 | 2小时10分 | 400公里 | 票价 | 详情 |
G8045 | 大连 | 沈阳北 | 高速动车 | 08:30 | 当天 10:48 | 2小时18分 | 400公里 | 票价 | 详情 |
G8046 | 沈阳 | 大连 | 高速动车 | 08:21 | 当天 10:20 | 1小时59分 | 310公里 | 票价 | 详情 |
G8047 | 大连 | 沈阳 | 高速动车 | 09:52 | 当天 12:06 | 2小时14分 | 395公里 | 票价 | 详情 |
G8048 | 沈阳北 | 大连 | 高速动车 | 09:19 | 当天 11:36 | 2小时17分 | 397公里 | 票价 | 详情 |
G8049 | 大连 | 沈阳北 | 高速动车 | 10:38 | 当天 12:36 | 1小时58分 | 400公里 | 票价 | 详情 |
G8051 | 大连 | 沈阳北 | 高速动车 | 11:54 | 当天 13:52 | 1小时58分 | 400公里 | 票价 | 详情 |
G8053 | 大连 | 沈阳 | 高速动车 | 13:52 | 当天 15:58 | 2小时6分 | 394公里 | 票价 | 详情 |
G8054 | 沈阳北 | 大连 | 高速动车 | 13:03 | 当天 15:22 | 2小时19分 | 397公里 | 票价 | 详情 |
G8058 | 沈阳 | 大连北 | 高速动车 | 16:42 | 当天 18:36 | 1小时54分 | 378公里 | 票价 | 详情 |
G8059 | 大连 | 沈阳 | 高速动车 | 16:51 | 当天 18:52 | 2小时1分 | 394公里 | 票价 | 详情 |
G8060 | 沈阳北 | 大连 | 高速动车 | 17:40 | 当天 19:36 | 1小时56分 | 400公里 | 票价 | 详情 |
G8062 | 沈阳 | 大连 | 高速动车 | 18:06 | 当天 20:12 | 2小时6分 | 395公里 | 票价 | 详情 |
G8067 | 大连北 | 沈阳 | 高速动车 | 20:15 | 当天 22:16 | 2小时1分 | 378公里 | 票价 | 详情 |
G8070 | 沈阳北 | 大连北 | 高速动车 | 06:35 | 当天 08:53 | 2小时18分 | 380公里 | 票价 | 详情 |
G8081 | 盘锦 | 沈阳北 | 高速动车 | 17:58 | 当天 19:24 | 1小时26分 | 202公里 | 票价 | 详情 |
G8082 | 沈阳 | 盘锦 | 高速动车 | 07:36 | 当天 08:52 | 1小时16分 | 199公里 | 票价 | 详情 |
G8115 | 大连北 | 丹东 | 高速动车 | 09:05 | 当天 12:49 | 3小时44分 | 343公里 | 票价 | 详情 |
G8116 | 丹东 | 大连北 | 高速动车 | 13:49 | 当天 17:43 | 3小时54分 | 343公里 | 票价 | 详情 |
G8125 | 大连北 | 珲春 | 高速动车 | 07:45 | 当天 14:51 | 7小时6分 | 834公里 | 票价 | 详情 |
G8128 | 珲春 | 大连 | 高速动车 | 06:40 | 当天 13:33 | 6小时53分 | 846公里 | 票价 | 详情 |
D51 | 北京 | 沈阳北 | 动车组 | 17:13 | 当天 23:17 | 6小时4分 | 731公里 | 票价 | 详情 |
D52 | 沈阳北 | 北京 | 动车组 | 09:26 | 当天 15:31 | 6小时5分 | 780公里 | 票价 | 详情 |
D8073 | 大连 | 抚顺北 | 动车组 | 11:26 | 当天 15:43 | 4小时17分 | 441公里 | 票价 | 详情 |
D8074 | 抚顺北 | 大连 | 动车组 | 06:59 | 当天 11:06 | 4小时7分 | 441公里 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。