车次信息 | 车次 | G8070 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥346.5 | 二等座 | ¥240.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 沈阳北 | 终点站 | 大连北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 06:35 | 到达时间 | 当天 08:53 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 2小时18分 | 总里程 | 380公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G8070次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳北 | 始发站 | 06:35 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 沈阳 | 06:43 | 06:45 | 2分 | 3公里 | 79.5 | 73.5 |
3 | 辽阳 | 07:09 | 07:11 | 2分 | 67公里 | 116.5 | 96.5 |
4 | 鞍山西 | 07:22 | 07:24 | 2分 | 97公里 | 138.5 | 110.5 |
5 | 海城西 | 07:36 | 07:38 | 2分 | 136公里 | 166.5 | 128.5 |
6 | 盖州西 | 07:57 | 07:59 | 2分 | 202公里 | 215.5 | 158.5 |
7 | 瓦房店西 | 08:25 | 08:27 | 2分 | 302公里 | 288.5 | 204.5 |
8 | 大连北 | 08:53 | 终点站 | 0分 | 380公里 | 346.5 | 240.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。