车次信息 | 车次 | G8023 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥568 | 二等座 | ¥382 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 大连北 | 终点站 | 长春 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 18:40 | 到达时间 | 当天 22:15 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时35分 | 总里程 | 693公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G8023次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连北 | 始发站 | 18:40 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 鲅鱼圈 | 19:20 | 19:22 | 2分 | 149公里 | 182.5 | 141.5 |
3 | 营口东 | 19:40 | 19:42 | 2分 | 206公里 | 224.5 | 167.5 |
4 | 鞍山西 | 20:02 | 20:04 | 2分 | 283公里 | 280.5 | 202.5 |
5 | 辽阳 | 20:15 | 20:17 | 2分 | 313公里 | 302.5 | 216.5 |
6 | 沈阳北 | 20:45 | 20:48 | 3分 | 383公里 | 354.5 | 248.5 |
7 | 铁岭西 | 21:06 | 21:08 | 2分 | 437公里 | 394 | 273 |
8 | 四平东 | 21:40 | 21:42 | 2分 | 563公里 | 482 | 328 |
9 | 长春 | 22:15 | 终点站 | 0分 | 693公里 | 568 | 382 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。