车次信息 | 车次 | G8051 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥361.5 | 二等座 | ¥251.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 大连 | 终点站 | 沈阳北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 11:54 | 到达时间 | 当天 13:52 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时58分 | 总里程 | 400公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G8051次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连 | 始发站 | 11:54 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 鞍山西 | 13:16 | 13:18 | 2分 | 300公里 | 288.5 | 205.5 |
3 | 沈阳北 | 13:52 | 终点站 | 0分 | 400公里 | 361.5 | 251.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。