车次信息 | 车次 | G717 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥687.5 | 二等座 | ¥445.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 大连北 | 终点站 | 哈尔滨西 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 12:39 | 到达时间 | 当天 17:12 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 4小时33分 | 总里程 | 921公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G717次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连北 | 始发站 | 12:39 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 普湾 | 12:57 | 12:59 | 2分 | 41公里 | 71.5 | 60.5 |
3 | 鲅鱼圈 | 13:26 | 13:28 | 2分 | 149公里 | 151.5 | 110.5 |
4 | 盖州西 | 13:40 | 13:42 | 2分 | 178公里 | 172.5 | 123.5 |
5 | 海城西 | 14:01 | 14:03 | 2分 | 244公里 | 221.5 | 153.5 |
6 | 鞍山西 | 14:15 | 14:17 | 2分 | 283公里 | 249.5 | 171.5 |
7 | 沈阳 | 14:47 | 14:50 | 3分 | 378公里 | 319.5 | 215.5 |
8 | 开原西 | 15:21 | 15:23 | 2分 | 484公里 | 397 | 264 |
9 | 长春西 | 16:06 | 16:09 | 3分 | 681公里 | 529 | 346 |
10 | 德惠西 | 16:32 | 16:34 | 2分 | 765公里 | 584 | 381 |
11 | 哈尔滨西 | 17:12 | 终点站 | 0分 | 921公里 | 687.5 | 445.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。