车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8133 | 沈阳北到抚顺北 | 动车组 | 沈阳北 | 06:07 | 抚顺北 | 当天06:39 | 32分 | 票价 | 详情 |
D8137 | 沈阳北到抚顺北 | 动车组 | 沈阳北 | 10:18 | 抚顺北 | 当天10:50 | 32分 | 票价 | 详情 |
D8139 | 沈阳北到抚顺北 | 动车组 | 沈阳北 | 13:39 | 抚顺北 | 当天14:11 | 32分 | 票价 | 详情 |
D8073 | 大连到抚顺北 | 动车组 | 沈阳北 | 15:10 | 抚顺北 | 当天15:43 | 36分 | 票价 | 详情 |
D8090/D8091 | 延吉西到抚顺北 | 动车组 | 沈阳北 | 16:06 | 抚顺北 | 当天16:39 | 48分 | 票价 | 详情 |
K1023 | 北京到图们 | 快速 | 沈阳北 | 02:34 | 抚顺北 | 当天03:12 | 1小时 | 票价 | 详情 |
返程车次:抚顺北到沈阳北
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8109 | 沈阳北到抚顺北 | 动车组 | 沈阳北 | 10:20 | 抚顺北 | 当天10:52 | 32分 | 票价 | 详情 |
D8119 | 沈阳北到抚顺北 | 动车组 | 沈阳北 | 06:25 | 抚顺北 | 当天06:58 | 33分 | 票价 | 详情 |
D8071 | 大连北到抚顺北 | 动车组 | 沈阳北 | 19:47 | 抚顺北 | 当天20:19 | 34分 | 票价 | 详情 |
K7431/K7434 | 沈阳北到辽源 | 快速 | 沈阳北 | 14:40 | 抚顺北 | 当天15:18 | 38分 | 票价 | 详情 |
4313 | 沈阳北到抚顺北 | 普快 | 沈阳北 | 13:03 | 抚顺北 | 当天13:48 | 45分 | 票价 | 详情 |
2223 | 天津到吉林 | 空调普快 | 沈阳北 | 02:36 | 抚顺北 | 当天03:14 | 59分 | 票价 | 详情 |
D8030/D8031 | 吉林到抚顺北 | 动车组 | 沈阳北 | 13:58 | 抚顺北 | 当天14:30 | 1小时5分 | 票价 | 详情 |
4299 | 沈阳北到抚顺北 | 空调普快 | 沈阳北 | 05:02 | 抚顺北 | 当天06:14 | 1小时12分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。