车次信息 | 车次 | D8071 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥204.5 | 二等座 | ¥131 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 大连北 | 终点站 | 抚顺北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 16:55 | 到达时间 | 当天 20:19 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时24分 | 总里程 | 427公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D8071次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连北 | 始发站 | 16:55 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 鲅鱼圈 | 17:45 | 17:47 | 2分 | 149公里 | 73.5 | 45.5 |
3 | 盖州西 | 18:00 | 18:02 | 2分 | 178公里 | 87.5 | 54.5 |
4 | 鞍山西 | 18:36 | 18:38 | 2分 | 283公里 | 139.5 | 87.5 |
5 | 辽阳 | 18:52 | 18:54 | 2分 | 313公里 | 154.5 | 96.5 |
6 | 沈阳 | 19:21 | 19:37 | 16分 | 378公里 | 186.5 | 116.5 |
7 | 沈阳北 | 19:45 | 19:47 | 2分 | 383公里 | 189.5 | 118.5 |
8 | 抚顺北 | 20:19 | 终点站 | 0分 | 427公里 | 204.5 | 131 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。