车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7276/G7277 | 上海到淮南东 | 高速动车 | 上海 | 14:19 | 合肥 | 当天17:20 | 3小时1分 | 票价 | 详情 |
G7268/G7269 | 上海到淮南东 | 高速动车 | 上海 | 08:05 | 合肥 | 当天11:16 | 3小时11分 | 票价 | 详情 |
K461/K464 | 上海到信阳 | 快速 | 上海 | 16:12 | 合肥 | 当天22:03 | 5小时51分 | 票价 | 详情 |
K8362/K8363 | 上海到阜阳 | 快速 | 上海 | 23:36 | 合肥 | 次日05:30 | 5小时54分 | 票价 | 详情 |
K8434/K8435 | 上海到安庆 | 快速 | 上海 | 22:08 | 合肥 | 次日04:28 | 6小时20分 | 票价 | 详情 |
K1152/K1153 | 上海到重庆北 | 快速 | 上海 | 22:15 | 合肥 | 次日04:42 | 6小时27分 | 票价 | 详情 |
K1156/K1157 | 上海到成都 | 快速 | 上海 | 09:16 | 合肥 | 当天15:47 | 6小时31分 | 票价 | 详情 |
K1106/K1107 | 上海到南阳 | 快速 | 上海 | 15:04 | 合肥 | 当天21:50 | 6小时46分 | 票价 | 详情 |
K1012/K1013 | 上海到石家庄北 | 快速 | 上海 | 11:44 | 合肥 | 当天19:06 | 7小时22分 | 票价 | 详情 |
返程车次:合肥到上海
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7222/G7223 | 上海到淮南东 | 高速动车 | 上海 | 06:40 | 合肥 | 当天09:18 | 2小时38分 | 票价 | 详情 |
G7226/G7227 | 上海到合肥 | 高速动车 | 上海 | 07:22 | 合肥 | 当天10:27 | 3小时5分 | 票价 | 详情 |
D5422/D5423 | 上海到六安 | 动车组 | 上海 | 09:26 | 合肥 | 当天12:39 | 3小时13分 | 票价 | 详情 |
D5426/D5427 | 上海到六安 | 动车组 | 上海 | 09:40 | 合肥 | 当天13:51 | 4小时11分 | 票价 | 详情 |
D5406/D5407 | 上海到六安 | 动车组 | 上海 | 09:26 | 合肥 | 当天13:52 | 4小时26分 | 票价 | 详情 |
L566/L567 | 上海到信阳 | 临客 | 上海 | 03:04 | 合肥 | 当天08:06 | 5小时2分 | 票价 | 详情 |
L1016/L1017 | 上海到成都 | 临客 | 上海 | 00:45 | 合肥 | 当天06:13 | 5小时28分 | 票价 | 详情 |
L234/L235 | 上海到成都 | 临客 | 上海 | 20:54 | 合肥 | 次日05:06 | 8小时12分 | 票价 | 详情 |
L216/L217 | 上海到成都东 | 临客 | 上海 | 11:34 | 合肥 | 当天21:30 | 9小时56分 | 票价 | 详情 |
L256/L257 | 上海到成都 | 空调临客 | 上海 | 16:09 | 合肥 | 次日02:38 | 10小时29分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。