车次信息 | 车次 | L234/L235 | 车型 | 临客 | 火车票价 | 硬座 | ¥128 | 软座 | ¥231 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 上海 | 终点站 | 成都 | 硬卧(上) | ¥258 | 硬卧(中) | ¥271 | ||
开车时间 | 20:54 | 到达时间 | 第14天 13:45 | 硬卧(下) | ¥281 | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 40小时51分 | 总里程 | 2258公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
L234/L235次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 始发站 | 20:54 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - |
2 | 昆山 | 21:27 | 21:31 | 4分 | 49公里 | 4 | 6.5 | 38.5 | 41.5 | 43.5 |
3 | 苏州 | 22:19 | 22:23 | 4分 | 84公里 | 6 | 11 | 40 | 43 | 45 |
4 | 无锡 | 22:51 | 22:55 | 4分 | 126公里 | 9.5 | 16.5 | 43.5 | 46.5 | 48.5 |
【第2天】L234/L235次列车 | ||||||||||
5 | 常州 | 23:54 | 00:12 | 18分 | 165公里 | 12.5 | 22.5 | 46.5 | 49.5 | 51.5 |
6 | 丹阳 | 01:01 | 01:05 | 4分 | 209公里 | 16.5 | 27.5 | 50.5 | 53.5 | 55.5 |
7 | 镇江 | 01:25 | 01:29 | 4分 | 237公里 | 18.5 | 30.5 | 52.5 | 55.5 | 57.5 |
8 | 南京 | 02:45 | 03:05 | 20分 | 301公里 | 23.5 | 39.5 | 57.5 | 60.5 | 62.5 |
9 | 合肥 | 05:06 | 05:16 | 10分 | 457公里 | 38.5 | 67.5 | 90.5 | 96.5 | 99.5 |
10 | 随州 | 12:43 | 12:46 | 3分 | 987公里 | 69.5 | 125.5 | 147.5 | 154.5 | 160.5 |
11 | 襄阳东 | 14:42 | 15:01 | 19分 | 1130公里 | 76.5 | 137.5 | 160.5 | 168.5 | 174.5 |
12 | 十堰 | 17:41 | 17:44 | 3分 | 1301公里 | 85.5 | 154.5 | 177.5 | 186.5 | 193.5 |
13 | 安康 | 20:31 | 20:51 | 20分 | 1503公里 | 95.5 | 171.5 | 196.5 | 206.5 | 213.5 |
【第3天】L234/L235次列车 | ||||||||||
14 | 汉中 | 02:44 | 02:57 | 13分 | 1743公里 | 107 | 193 | 219 | 229 | 238 |
15 | 勉县 | 03:44 | 03:54 | 10分 | 1780公里 | 107 | 193 | 219 | 229 | 238 |
16 | 阳平关 | 05:36 | 05:40 | 4分 | 1860公里 | 112 | 202 | 228 | 239 | 248 |
17 | 广元 | 08:17 | 08:37 | 20分 | 1939公里 | 114 | 207 | 233 | 244 | 253 |
18 | 江油 | 11:15 | 11:22 | 7分 | 2101公里 | 123 | 221 | 249 | 260 | 270 |
19 | 绵阳 | 12:01 | 12:05 | 4分 | 2143公里 | 123 | 221 | 249 | 260 | 270 |
20 | 德阳 | 12:48 | 12:57 | 9分 | 2197公里 | 125 | 226 | 253 | 265 | 275 |
21 | 成都 | 13:45 | 终点站 | 0分 | 2258公里 | 128 | 231 | 258 | 271 | 281 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。