车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6576/D6577 | 赣州到福州 | 动车组 | 龙岩 | 10:26 | 福州南 | 当天13:00 | 2小时38分 | 票价 | 详情 |
D6444/D6445 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 17:45 | 福州南 | 当天20:28 | 2小时43分 | 票价 | 详情 |
D6676/D6677 | 赣州到福州南 | 动车组 | 龙岩 | 20:43 | 福州南 | 当天23:23 | 2小时44分 | 票价 | 详情 |
D3146/D3147 | 赣州到上海虹桥 | 动车组 | 龙岩 | 12:44 | 福州南 | 当天15:25 | 2小时45分 | 票价 | 详情 |
D6382/D6383 | 龙岩到福鼎 | 动车组 | 龙岩 | 07:15 | 福州南 | 当天10:00 | 2小时45分 | 票价 | 详情 |
D3142/D3143 | 龙岩到上海虹桥 | 动车组 | 龙岩 | 06:56 | 福州南 | 当天09:44 | 2小时48分 | 票价 | 详情 |
D6460/D6461 | 龙岩到福州南 | 动车组 | 龙岩 | 18:10 | 福州南 | 当天20:58 | 2小时48分 | 票价 | 详情 |
D3132/D3133 | 龙岩到上海虹桥 | 动车组 | 龙岩 | 10:58 | 福州南 | 当天13:47 | 2小时49分 | 票价 | 详情 |
D6448/D6449 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 19:59 | 福州南 | 当天22:48 | 2小时49分 | 票价 | 详情 |
D6572/D6573 | 赣州到福州 | 动车组 | 龙岩 | 18:00 | 福州南 | 当天20:45 | 2小时49分 | 票价 | 详情 |
D6440/D6441 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 15:10 | 福州南 | 当天18:00 | 2小时50分 | 票价 | 详情 |
D6438/D6439 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 13:44 | 福州南 | 当天16:38 | 2小时54分 | 票价 | 详情 |
D3136/D3137 | 赣州到南京 | 动车组 | 龙岩 | 08:22 | 福州南 | 当天11:13 | 2小时56分 | 票价 | 详情 |
返程车次:福州南到龙岩
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6423/D6422 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 08:58 | 福州南 | 当天11:33 | 2小时35分 | 票价 | 详情 |
D6433/D6432 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 10:19 | 福州南 | 当天13:00 | 2小时41分 | 票价 | 详情 |
D6453/D6452 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 16:00 | 福州南 | 当天18:41 | 2小时41分 | 票价 | 详情 |
D6429/D6428 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 15:10 | 福州南 | 当天17:54 | 2小时44分 | 票价 | 详情 |
D6425/D6424 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 11:10 | 福州南 | 当天13:56 | 2小时46分 | 票价 | 详情 |
D6427/D6426 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 12:50 | 福州南 | 当天15:39 | 2小时49分 | 票价 | 详情 |
D6447/D6446 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 17:55 | 福州南 | 当天20:45 | 2小时50分 | 票价 | 详情 |
D6431/D6430 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 07:49 | 福州南 | 当天10:40 | 2小时51分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。