车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6442/D6443 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 17:27 | 福州 | 当天20:22 | 2小时55分 | 票价 | 详情 |
D6434/D6435 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 11:41 | 福州 | 当天14:37 | 2小时56分 | 票价 | 详情 |
D6576/D6577 | 赣州到福州 | 动车组 | 龙岩 | 10:26 | 福州 | 当天13:19 | 2小时57分 | 票价 | 详情 |
D6444/D6445 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 17:45 | 福州 | 当天20:50 | 3小时5分 | 票价 | 详情 |
D6440/D6441 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 15:10 | 福州 | 当天18:18 | 3小时8分 | 票价 | 详情 |
D6448/D6449 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 19:59 | 福州 | 当天23:07 | 3小时8分 | 票价 | 详情 |
D6572/D6573 | 赣州到福州 | 动车组 | 龙岩 | 18:00 | 福州 | 当天21:04 | 3小时8分 | 票价 | 详情 |
D6438/D6439 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 13:44 | 福州 | 当天16:58 | 3小时14分 | 票价 | 详情 |
D6436/D6437 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 12:50 | 福州 | 当天16:09 | 3小时19分 | 票价 | 详情 |
返程车次:福州到龙岩
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6457/D6456 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 17:58 | 福州 | 当天20:51 | 2小时53分 | 票价 | 详情 |
D6423/D6422 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 08:58 | 福州 | 当天11:52 | 2小时54分 | 票价 | 详情 |
D6435/D6434 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 11:41 | 福州 | 当天14:37 | 2小时56分 | 票价 | 详情 |
D6433/D6432 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 10:19 | 福州 | 当天13:18 | 2小时59分 | 票价 | 详情 |
D6453/D6452 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 16:00 | 福州 | 当天19:00 | 3小时 | 票价 | 详情 |
D6429/D6428 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 15:10 | 福州 | 当天18:13 | 3小时3分 | 票价 | 详情 |
D6447/D6446 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 17:55 | 福州 | 当天21:03 | 3小时8分 | 票价 | 详情 |
D6427/D6426 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 12:50 | 福州 | 当天15:58 | 3小时8分 | 票价 | 详情 |
D6431/D6430 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 07:49 | 福州 | 当天11:00 | 3小时11分 | 票价 | 详情 |
D6425/D6424 | 龙岩到福州 | 动车组 | 龙岩 | 11:10 | 福州 | 当天14:21 | 3小时11分 | 票价 | 详情 |
K8739/K8742 | 吉安到福州 | 快速 | 龙岩 | 22:36 | 福州 | 次日09:44 | 11小时23分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。