车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z917 | 兰州到拉萨 | 直达特快 | 兰州 | 12:17 | 西宁 | 当天14:42 | 2小时25分 | 票价 | 详情 |
Z264/Z265 | 广州到拉萨 | 直达特快 | 兰州 | 17:02 | 西宁 | 当天19:19 | 2小时32分 | 票价 | 详情 |
K885/K888 | 天津到西宁 | 快速 | 兰州 | 04:40 | 西宁 | 当天07:00 | 2小时35分 | 票价 | 详情 |
Z272/Z273 | 青岛到西宁 | 直达特快 | 兰州 | 15:18 | 西宁 | 当天17:45 | 2小时43分 | 票价 | 详情 |
Z21 | 北京西到拉萨 | 直达特快 | 兰州 | 12:41 | 西宁 | 当天15:10 | 2小时44分 | 票价 | 详情 |
T175 | 北京西到西宁 | 空调特快 | 兰州 | 08:02 | 西宁 | 当天10:31 | 2小时47分 | 票价 | 详情 |
T22/T23 | 成都到拉萨 | 空调特快 | 兰州 | 14:07 | 西宁 | 当天16:42 | 2小时50分 | 票价 | 详情 |
T222/T223 | 重庆北到拉萨 | 空调特快 | 兰州 | 14:07 | 西宁 | 当天16:42 | 2小时50分 | 票价 | 详情 |
Z151 | 北京西到西宁 | 直达特快 | 兰州 | 11:12 | 西宁 | 当天13:48 | 2小时51分 | 票价 | 详情 |
T389 | 合肥到西宁 | 空调特快 | 兰州 | 16:14 | 西宁 | 当天19:00 | 3小时1分 | 票价 | 详情 |
K1058/K1059 | 成都到西宁 | 快速 | 兰州 | 09:45 | 西宁 | 当天12:38 | 3小时8分 | 票价 | 详情 |
K1309/K1312 | 东莞东到西宁 | 快速 | 兰州 | 10:12 | 西宁 | 当天13:05 | 3小时8分 | 票价 | 详情 |
K1517/K1520 | 沈阳北到西宁 | 快速 | 兰州 | 05:13 | 西宁 | 当天08:07 | 3小时9分 | 票价 | 详情 |
K376/K377 | 上海到西宁 | 快速 | 兰州 | 13:31 | 西宁 | 当天16:27 | 3小时11分 | 票价 | 详情 |
K2186/K2187 | 上海到西宁 | 快速 | 兰州 | 17:51 | 西宁 | 当天20:51 | 3小时15分 | 票价 | 详情 |
K621/K624 | 武昌到西宁 | 快速 | 兰州 | 08:33 | 西宁 | 当天11:31 | 3小时16分 | 票价 | 详情 |
K4099 | 西安到西宁 | 快速 | 兰州 | 04:48 | 西宁 | 当天07:51 | 3小时19分 | 票价 | 详情 |
Z164/Z165 | 上海到拉萨 | 直达特快 | 兰州 | 17:25 | 西宁 | 当天20:30 | 3小时20分 | 票价 | 详情 |
K177 | 郑州到西宁 | 快速 | 兰州 | 08:54 | 西宁 | 当天11:59 | 3小时27分 | 票价 | 详情 |
返程车次:西宁到兰州
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2747 | 兰州到嘉峪关南 | 动车组 | 兰州 | 07:55 | 西宁 | 当天09:10 | 1小时15分 | 票价 | 详情 |
D2749 | 兰州到嘉峪关南 | 动车组 | 兰州 | 17:10 | 西宁 | 当天18:25 | 1小时15分 | 票价 | 详情 |
D2725 | 兰州到西宁 | 动车组 | 兰州 | 20:50 | 西宁 | 当天22:26 | 1小时36分 | 票价 | 详情 |
K1009 | 西安到西宁 | 快速 | 兰州 | 04:48 | 西宁 | 当天07:38 | 3小时5分 | 票价 | 详情 |
K915 | 银川到西宁 | 快速 | 兰州 | 07:07 | 西宁 | 当天10:41 | 3小时53分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。