车次信息 | 车次 | K1309/K1312 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥338.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 东莞东 | 终点站 | 西宁 | 硬卧(上) | ¥549.5 | 硬卧(中) | ¥567.5 | ||
开车时间 | 18:13 | 到达时间 | 第14天 13:05 | 硬卧(下) | ¥585.5 | 软卧(上) | ¥850.5 | ||
全程时间 | 42小时52分 | 总里程 | 2991公里 | 软卧(下) | ¥900 | 火车票网上订票 |
K1309/K1312次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞东 | 始发站 | 18:13 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
2 | 赣州 | 23:54 | 23:58 | 4分 | 450公里 | 100.5 | 151.5 | 155.5 | 158.5 | 211.5 | 223 |
【第2天】K1309/K1312次列车 | |||||||||||
3 | 吉安 | 01:57 | 02:03 | 6分 | 636公里 | 122 | 188 | 192 | 196 | 269 | 283 |
4 | 向塘 | 04:24 | 04:53 | 29分 | 834公里 | 148 | 230 | 236 | 244 | 337 | 356 |
5 | 九江 | 06:41 | 06:46 | 5分 | 997公里 | 164.5 | 258.5 | 266.5 | 292 | 384.5 | 399.5 |
6 | 麻城 | 09:42 | 09:50 | 8分 | 1220公里 | 188.5 | 297.5 | 324 | 311 | 445.5 | 471 |
7 | 潢川 | 11:08 | 11:12 | 4分 | 1340公里 | 204.5 | 324.5 | 354 | 339 | 486.5 | 514 |
8 | 息县 | 12:06 | 12:14 | 8分 | 1371公里 | 204.5 | 324.5 | 354 | 368 | 486.5 | 514 |
9 | 罗山 | 12:35 | 12:48 | 13分 | 1398公里 | 209.5 | 332.5 | 363 | 377 | 500.5 | 529 |
10 | 信阳 | 13:40 | 14:00 | 20分 | 1444公里 | 213.5 | 340.5 | 371 | 387 | 512.5 | 542 |
11 | 桐柏 | 15:09 | 15:13 | 4分 | 1521公里 | 216.5 | 346.5 | 378 | 394 | 524.5 | 554 |
12 | 唐河 | 16:05 | 16:10 | 5分 | 1589公里 | 228 | 364 | 397 | 414 | 551 | 582 |
13 | 南阳 | 18:14 | 18:39 | 25分 | 1647公里 | 228 | 364 | 375 | 387 | 551 | 582 |
14 | 镇平 | 19:11 | 19:15 | 4分 | 1678公里 | 234 | 373 | 407 | 424 | 566 | 598 |
15 | 内乡 | 19:43 | 19:47 | 4分 | 1712公里 | 237 | 379 | 391 | 403 | 578 | 611 |
16 | 西峡 | 20:20 | 20:25 | 5分 | 1755公里 | 237 | 379 | 414 | 431 | 578 | 602 |
17 | 商南 | 21:31 | 21:34 | 3分 | 1822公里 | 242 | 389 | 425 | 442 | 592 | 626 |
18 | 商洛 | 22:56 | 23:00 | 4分 | 1919公里 | 253 | 406 | 444 | 462 | 621 | 657 |
【第3天】K1309/K1312次列车 | |||||||||||
19 | 西安 | 01:33 | 01:53 | 20分 | 2099公里 | 272 | 435 | 450 | 464 | 665 | 703 |
20 | 宝鸡 | 03:46 | 03:54 | 8分 | 2272公里 | 287 | 462 | 477 | 492 | 709 | 750 |
21 | 天水 | 05:36 | 05:42 | 6分 | 2427公里 | 299.5 | 482.5 | 528 | 505 | 740.5 | 783 |
22 | 甘谷 | 06:25 | 06:30 | 5分 | 2494公里 | 304.5 | 491.5 | 538 | 560 | 754.5 | 787.5 |
23 | 陇西 | 07:19 | 07:24 | 5分 | 2573公里 | 309.5 | 499.5 | 546 | 570 | 770.5 | 815 |
24 | 兰州 | 09:57 | 10:12 | 15分 | 2775公里 | 326.5 | 527.5 | 543.5 | 602 | 811.5 | 859 |
25 | 海石湾 | 11:37 | 11:39 | 2分 | 2881公里 | 329.5 | 533.5 | 584 | 609 | 822.5 | 870 |
26 | 乐都 | 12:07 | 12:09 | 2分 | 2930公里 | 335.5 | 543.5 | 595 | 620 | 838.5 | 887 |
27 | 平安驿 | 12:29 | 12:31 | 2分 | 2960公里 | 335.5 | 543.5 | 595 | 620 | 838.5 | 887 |
28 | 西宁 | 13:05 | 终点站 | 0分 | 2991公里 | 338.5 | 549.5 | 567.5 | 585.5 | 850.5 | 900 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。