鞍山站到南芬站 最快捷的转乘方案
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K7369 | 鞍山 | 14:08 | 苏家屯 | 当天 15:03 | 59分 | 73公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 苏家屯 | 13:19 | 南芬 | 当天 14:51 | 1小时35分 | 93公里 | 票价 | 详情 | |
经苏家屯中转停留22小时16分。全程总里程 166公里,总耗时 2小时34分,全程参考票价 ¥15.5。 | |||||||||
2 | K7459/K7462 | 鞍山 | 11:18 | 苏家屯 | 当天 12:13 | 59分 | 73公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 苏家屯 | 13:19 | 南芬 | 当天 14:51 | 1小时35分 | 93公里 | 票价 | 详情 | |
经苏家屯中转停留1小时6分。全程总里程 166公里,总耗时 2小时34分,全程参考票价 ¥13.5。 | |||||||||
3 | 2095 | 鞍山 | 13:15 | 苏家屯 | 当天 14:10 | 59分 | 73公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 苏家屯 | 13:19 | 南芬 | 当天 14:51 | 1小时35分 | 93公里 | 票价 | 详情 | |
经苏家屯中转停留23小时9分。全程总里程 166公里,总耗时 2小时34分,全程参考票价 ¥14.5。 | |||||||||
4 | 2209 | 鞍山 | 18:27 | 苏家屯 | 当天 19:22 | 59分 | 73公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 苏家屯 | 13:19 | 南芬 | 当天 14:51 | 1小时35分 | 93公里 | 票价 | 详情 | |
经苏家屯中转停留17小时57分。全程总里程 166公里,总耗时 2小时34分,全程参考票价 ¥13.5。 | |||||||||
5 | 2727 | 鞍山 | 13:57 | 苏家屯 | 当天 14:52 | 59分 | 73公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 苏家屯 | 13:19 | 南芬 | 当天 14:51 | 1小时35分 | 93公里 | 票价 | 详情 | |
经苏家屯中转停留22小时27分。全程总里程 166公里,总耗时 2小时34分,全程参考票价 ¥13.5。 | |||||||||
6 | 4215 | 鞍山 | 07:40 | 苏家屯 | 当天 08:39 | 59分 | 73公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 苏家屯 | 13:19 | 南芬 | 当天 14:51 | 1小时35分 | 93公里 | 票价 | 详情 | |
经苏家屯中转停留4小时40分。全程总里程 166公里,总耗时 2小时34分,全程参考票价 ¥38。 | |||||||||
7 | 2623 | 鞍山 | 12:03 | 苏家屯 | 当天 12:59 | 1小时 | 73公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 苏家屯 | 13:19 | 南芬 | 当天 14:51 | 1小时35分 | 93公里 | 票价 | 详情 | |
经苏家屯中转停留20分。全程总里程 166公里,总耗时 2小时35分,全程参考票价 ¥13.5。 | |||||||||
8 | 2061 | 鞍山 | 18:01 | 苏家屯 | 当天 18:59 | 1小时2分 | 73公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 苏家屯 | 13:19 | 南芬 | 当天 14:51 | 1小时35分 | 93公里 | 票价 | 详情 | |
经苏家屯中转停留18小时20分。全程总里程 166公里,总耗时 2小时37分,全程参考票价 ¥13.5。 | |||||||||
9 | T129 | 鞍山 | 23:50 | 沈阳 | 当天 00:50 | 1小时3分 | 89公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 沈阳 | 13:00 | 南芬 | 当天 14:51 | 1小时51分 | 109公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留12小时10分。全程总里程 198公里,总耗时 2小时54分,全程参考票价 ¥72.5。 | |||||||||
10 | K7333 | 鞍山 | 23:12 | 沈阳 | 当天 00:14 | 1小时5分 | 89公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 沈阳 | 13:00 | 南芬 | 当天 14:51 | 1小时51分 | 109公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留12小时46分。全程总里程 198公里,总耗时 2小时56分,全程参考票价 ¥72.5。 |
鞍山站到南芬站 最便宜的转乘方案
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K345/K348 | 鞍山 | 06:45 | 沈阳 | 当天 07:55 | 1小时13分 | 89公里 | 票价 | 详情 |
4223 | 沈阳 | 06:22 | 南芬 | 当天 08:34 | 2小时12分 | 109公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留22小时27分。全程总里程 198公里,总耗时 3小时25分,全程参考票价 ¥24。 | |||||||||
2 | K95 | 鞍山 | 07:30 | 沈阳 | 当天 08:39 | 1小时12分 | 89公里 | 票价 | 详情 |
4223 | 沈阳 | 06:22 | 南芬 | 当天 08:34 | 2小时12分 | 109公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留21小时43分。全程总里程 198公里,总耗时 3小时24分,全程参考票价 ¥26。 | |||||||||
3 | T129 | 鞍山 | 23:50 | 沈阳 | 当天 00:50 | 1小时3分 | 89公里 | 票价 | 详情 |
4223 | 沈阳 | 06:22 | 南芬 | 当天 08:34 | 2小时12分 | 109公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留5小时32分。全程总里程 198公里,总耗时 3小时15分,全程参考票价 ¥27。 | |||||||||
4 | T261 | 鞍山 | 19:52 | 沈阳 | 当天 20:56 | 1小时8分 | 89公里 | 票价 | 详情 |
4223 | 沈阳 | 06:22 | 南芬 | 当天 08:34 | 2小时12分 | 109公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留9小时26分。全程总里程 198公里,总耗时 3小时20分,全程参考票价 ¥27。 | |||||||||
5 | K1229 | 鞍山 | 17:32 | 沈阳 | 当天 18:51 | 1小时23分 | 89公里 | 票价 | 详情 |
4223 | 沈阳 | 06:22 | 南芬 | 当天 08:34 | 2小时12分 | 109公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留11小时31分。全程总里程 198公里,总耗时 3小时35分,全程参考票价 ¥27。 | |||||||||
6 | K1259 | 鞍山 | 01:27 | 沈阳 | 当天 02:59 | 1小时36分 | 89公里 | 票价 | 详情 |
4223 | 沈阳 | 06:22 | 南芬 | 当天 08:34 | 2小时12分 | 109公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留3小时23分。全程总里程 198公里,总耗时 3小时48分,全程参考票价 ¥27。 | |||||||||
7 | K55/K58 | 鞍山 | 15:55 | 沈阳 | 当天 17:10 | 1小时20分 | 89公里 | 票价 | 详情 |
4223 | 沈阳 | 06:22 | 南芬 | 当天 08:34 | 2小时12分 | 109公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留13小时12分。全程总里程 198公里,总耗时 3小时32分,全程参考票价 ¥27。 | |||||||||
8 | K7305 | 鞍山 | 23:22 | 沈阳 | 当天 00:31 | 1小时12分 | 89公里 | 票价 | 详情 |
4223 | 沈阳 | 06:22 | 南芬 | 当天 08:34 | 2小时12分 | 109公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留5小时51分。全程总里程 198公里,总耗时 3小时24分,全程参考票价 ¥27。 | |||||||||
9 | K7333 | 鞍山 | 23:12 | 沈阳 | 当天 00:14 | 1小时5分 | 89公里 | 票价 | 详情 |
4223 | 沈阳 | 06:22 | 南芬 | 当天 08:34 | 2小时12分 | 109公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留6小时8分。全程总里程 198公里,总耗时 3小时17分,全程参考票价 ¥27。 | |||||||||
10 | K7351/K7354 | 鞍山 | 22:23 | 沈阳 | 当天 23:33 | 1小时13分 | 89公里 | 票价 | 详情 |
4223 | 沈阳 | 06:22 | 南芬 | 当天 08:34 | 2小时12分 | 109公里 | 票价 | 详情 | |
经沈阳中转停留6小时49分。全程总里程 198公里,总耗时 3小时25分,全程参考票价 ¥27。 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。