车次信息 | 车次 | K7339 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥46 | 软座 | ¥77 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 大连 | 终点站 | 丹东 | 硬卧(上) | ¥91 | 硬卧(中) | ¥94 | ||
开车时间 | 09:36 | 到达时间 | 当天 19:18 | 硬卧(下) | ¥98 | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 9小时42分 | 总里程 | 599公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K7339次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连 | 始发站 | 09:36 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - |
2 | 金州 | 10:02 | 10:05 | 3分 | 33公里 | 4 | 6.5 | 38.5 | 41.5 | 43.5 |
3 | 普兰店 | 10:37 | 10:39 | 2分 | 78公里 | 6 | 11.5 | 40 | 43 | 45 |
4 | 瓦房店 | 10:59 | 11:03 | 4分 | 105公里 | 8.5 | 15.5 | 42.5 | 45.5 | 47.5 |
5 | 熊岳城 | 11:52 | 11:55 | 3分 | 179公里 | 15.5 | 25.5 | 49.5 | 52.5 | 54.5 |
6 | 盖州 | 12:16 | 12:19 | 3分 | 210公里 | 18.5 | 29.5 | 52.5 | 55.5 | 57.5 |
7 | 大石桥 | 12:44 | 12:49 | 5分 | 240公里 | 21.5 | 33.5 | 55.5 | 58.5 | 60.5 |
8 | 海城 | 13:13 | 13:16 | 3分 | 272公里 | 23.5 | 37.5 | 57.5 | 60.5 | 62.5 |
9 | 鞍山 | 13:42 | 13:46 | 4分 | 308公里 | 27.5 | 43.5 | 61.5 | 64.5 | 66.5 |
10 | 安平 | 14:42 | 14:44 | 2分 | 369公里 | 30.5 | 50.5 | 64.5 | 67.5 | 69.5 |
11 | 本溪 | 15:30 | 15:48 | 18分 | 406公里 | 35.5 | 57.5 | 70.5 | 73.5 | 75.5 |
12 | 南芬 | 16:13 | 16:15 | 2分 | 431公里 | 36.5 | 60.5 | 73.5 | 76.5 | 78.5 |
13 | 草河口 | 16:50 | 16:58 | 8分 | 470公里 | 38 | 63 | 77 | 79 | 82 |
14 | 中兴 | 17:37 | 17:43 | 6分 | 522公里 | 43 | 71 | 85 | 88 | 91 |
15 | 凤凰城 | 17:55 | 18:09 | 14分 | 539公里 | 43 | 71 | 85 | 88 | 91 |
16 | 五龙背 | 18:38 | 18:53 | 15分 | 575公里 | 44 | 74 | 88 | 91 | 94 |
17 | 金山湾 | 19:03 | 19:05 | 2分 | 585公里 | 46 | 77 | 91 | 94 | 98 |
18 | 丹东 | 19:18 | 终点站 | 0分 | 599公里 | 46 | 77 | 91 | 94 | 98 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。