车次信息 | 车次 | T8373 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | ¥60 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州 | 终点站 | 深圳 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 10:33 | 到达时间 | 当天 12:29 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时56分 | 总里程 | 147公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
T8373次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 始发站 | 10:33 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 广州东 | 10:43 | 10:48 | 5分 | 8公里 | 10 |
3 | 东莞 | 11:40 | 11:52 | 12分 | 90公里 | 40 |
4 | 深圳 | 12:29 | 终点站 | 0分 | 147公里 | 60 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。