车次信息 | 车次 | G6014 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥603.5 | 二等座 | ¥388.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 长沙南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 08:03 | 到达时间 | 当天 11:28 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时25分 | 总里程 | 809公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6014次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 08:03 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 虎门 | 08:20 | 08:22 | 2分 | 52公里 | 54.5 | 39.5 |
3 | 广州南 | 08:39 | 08:42 | 3分 | 102公里 | 99.5 | 74.5 |
4 | 英德西 | 09:18 | 09:20 | 2分 | 242公里 | 204 | 139 |
5 | 郴州西 | 10:06 | 10:12 | 6分 | 479公里 | 374 | 249 |
6 | 衡阳东 | 10:45 | 10:47 | 2分 | 632公里 | 488.5 | 318.5 |
7 | 长沙南 | 11:28 | 终点站 | 0分 | 809公里 | 603.5 | 388.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。