车次信息 | 车次 | D8113 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥23 | 二等座 | ¥19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 沈阳 | 终点站 | 抚顺北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 13:10 | 到达时间 | 当天 13:58 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 48分 | 总里程 | 65公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D8113次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳 | 始发站 | 13:10 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 李石寨 | 13:38 | 13:39 | 1分 | 45公里 | 15.5 | 13.5 |
3 | 抚顺 | 13:51 | 13:52 | 1分 | 61公里 | 21.5 | 18 |
4 | 抚顺北 | 13:58 | 终点站 | 0分 | 65公里 | 23 | 19 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。