车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8132 | 抚顺北到沈阳 | 动车组 | 抚顺北 | 16:59 | 沈阳 | 当天17:36 | 37分 | 票价 | 详情 |
D8074 | 抚顺北到大连 | 动车组 | 抚顺北 | 06:59 | 沈阳 | 当天07:42 | 43分 | 票价 | 详情 |
D8134 | 抚顺北到沈阳 | 动车组 | 抚顺北 | 16:01 | 沈阳 | 当天16:46 | 45分 | 票价 | 详情 |
D8140 | 抚顺北到沈阳 | 动车组 | 抚顺北 | 17:11 | 沈阳 | 当天18:05 | 54分 | 票价 | 详情 |
K96 | 抚顺北到北京 | 快速 | 抚顺北 | 22:02 | 沈阳 | 当天22:57 | 55分 | 票价 | 详情 |
K7326 | 抚顺北到沈阳 | 快速 | 抚顺北 | 11:17 | 沈阳 | 当天12:13 | 56分 | 票价 | 详情 |
K7376 | 舒兰到大连 | 快速 | 抚顺北 | 22:29 | 沈阳 | 当天23:16 | 57分 | 票价 | 详情 |
K216 | 图们到北京 | 快速 | 抚顺北 | 00:12 | 沈阳 | 当天01:08 | 58分 | 票价 | 详情 |
K969/K972 | 通化到青岛北 | 快速 | 抚顺北 | 20:58 | 沈阳 | 当天21:54 | 58分 | 票价 | 详情 |
K7377/K7380 | 龙井到丹东 | 快速 | 抚顺北 | 07:41 | 沈阳 | 当天08:37 | 59分 | 票价 | 详情 |
K75/K78 | 长春到宁波 | 快速 | 抚顺北 | 01:30 | 沈阳 | 当天02:27 | 1小时1分 | 票价 | 详情 |
K7395/K7398 | 靖宇到沈阳 | 快速 | 抚顺北 | 19:22 | 沈阳 | 当天20:18 | 1小时4分 | 票价 | 详情 |
K7370 | 图们到营口 | 快速 | 抚顺北 | 06:57 | 沈阳 | 当天07:56 | 1小时7分 | 票价 | 详情 |
K7512 | 白河到大连 | 快速 | 抚顺北 | 06:13 | 沈阳 | 当天07:09 | 1小时9分 | 票价 | 详情 |
K7426 | 吉林到沈阳 | 快速 | 抚顺北 | 16:29 | 沈阳 | 当天17:40 | 1小时19分 | 票价 | 详情 |
返程车次:沈阳到抚顺北
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8072 | 抚顺北到大连北 | 动车组 | 抚顺北 | 07:22 | 沈阳 | 当天08:06 | 44分 | 票价 | 详情 |
D8102 | 抚顺北到沈阳 | 动车组 | 抚顺北 | 14:47 | 沈阳 | 当天15:41 | 54分 | 票价 | 详情 |
D8106 | 抚顺北到沈阳 | 动车组 | 抚顺北 | 17:16 | 沈阳 | 当天18:10 | 54分 | 票价 | 详情 |
D8108 | 抚顺北到沈阳 | 动车组 | 抚顺北 | 07:10 | 沈阳 | 当天08:04 | 54分 | 票价 | 详情 |
D8112 | 抚顺北到沈阳 | 动车组 | 抚顺北 | 11:54 | 沈阳 | 当天12:48 | 54分 | 票价 | 详情 |
2918 | 图们到北京 | 普快 | 抚顺北 | 13:34 | 沈阳 | 当天14:20 | 54分 | 票价 | 详情 |
4237/4240 | 长春到山海关 | 普快 | 抚顺北 | 02:28 | 沈阳 | 当天03:20 | 56分 | 票价 | 详情 |
4312 | 抚顺北到沈阳 | 普快 | 抚顺北 | 07:28 | 沈阳 | 当天08:26 | 58分 | 票价 | 详情 |
K7374 | 图们到金州 | 快速 | 抚顺北 | 07:11 | 沈阳 | 当天08:04 | 1小时3分 | 票价 | 详情 |
4294 | 抚顺北到沈阳 | 空调普快 | 抚顺北 | 06:50 | 沈阳 | 当天07:56 | 1小时6分 | 票价 | 详情 |
4296 | 抚顺北到沈阳 | 空调普快 | 抚顺北 | 10:50 | 沈阳 | 当天11:56 | 1小时6分 | 票价 | 详情 |
4236 | 吉林到沈阳 | 普快 | 抚顺北 | 16:25 | 沈阳 | 当天17:33 | 1小时16分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。