车次信息 | 车次 | D7522/D7523 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥269 | 二等座 | ¥238.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 潮汕 | 终点站 | 广州东 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 11:55 | 到达时间 | 当天 14:55 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时 | 总里程 | 152公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D7522/D7523次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 始发站 | 11:55 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 深圳坪山 | 13:29 | 13:31 | 2分 | 5公里 | 169.5 | 154 |
3 | 常平 | 14:12 | 14:15 | 3分 | 70公里 | 209.5 | 184 |
4 | 广州东 | 14:55 | 终点站 | 0分 | 152公里 | 269 | 238.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。