车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7505/D7508 | 广州东到潮汕 | 动车组 | 广州东 | 18:52 | 潮汕 | 当天21:49 | 2小时57分 | 票价 | 详情 |
D7521/D7524 | 广州东到潮汕 | 动车组 | 广州东 | 07:40 | 潮汕 | 当天10:46 | 3小时6分 | 票价 | 详情 |
D7525/D7528 | 广州东到潮汕 | 动车组 | 广州东 | 15:28 | 潮汕 | 当天18:39 | 3小时11分 | 票价 | 详情 |
D7511/D7514 | 广州东到潮汕 | 动车组 | 广州东 | 12:20 | 潮汕 | 当天15:37 | 3小时17分 | 票价 | 详情 |
D7501/D7504 | 广州东到潮汕 | 动车组 | 广州东 | 09:15 | 潮汕 | 当天12:34 | 3小时19分 | 票价 | 详情 |
返程车次:潮汕到广州东
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7109/D7110 | 广州东到潮汕 | 动车组 | 广州东 | 18:00 | 潮汕 | 当天21:28 | 3小时28分 | 票价 | 详情 |
D7109 | 广州东到潮汕 | 动车组 | 广州东 | 18:00 | 潮汕 | 当天21:29 | 3小时29分 | 票价 | 详情 |
D7110 | 广州东到潮汕 | 动车组 | 广州东 | 18:00 | 潮汕 | 当天21:29 | 3小时29分 | 票价 | 详情 |
D7101 | 广州东到潮汕 | 动车组 | 广州东 | 09:15 | 潮汕 | 当天12:52 | 3小时37分 | 票价 | 详情 |
D7102 | 广州东到潮汕 | 动车组 | 广州东 | 09:15 | 潮汕 | 当天12:52 | 3小时37分 | 票价 | 详情 |
D7105 | 广州东到潮汕 | 动车组 | 广州东 | 12:20 | 潮汕 | 当天16:00 | 3小时40分 | 票价 | 详情 |
D7105/D7106 | 广州东到潮汕 | 动车组 | 广州东 | 12:20 | 潮汕 | 当天16:00 | 3小时40分 | 票价 | 详情 |
D7106 | 广州东到潮汕 | 动车组 | 广州东 | 12:20 | 潮汕 | 当天16:00 | 3小时40分 | 票价 | 详情 |
D7101/D7102 | 广州东到潮汕 | 动车组 | 广州东 | 09:15 | 潮汕 | 当天12:57 | 3小时42分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。