车次信息 | 车次 | D7512/D7513 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥270 | 二等座 | ¥239.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 潮汕 | 终点站 | 广州东 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 17:00 | 到达时间 | 当天 20:20 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时20分 | 总里程 | 416公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D7512/D7513次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 始发站 | 17:00 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 普宁 | 17:25 | 17:27 | 2分 | 53公里 | 94.5 | 91.5 |
3 | 陆丰 | 17:51 | 17:53 | 2分 | 114公里 | 116 | 109.5 |
4 | 惠东 | 18:29 | 18:31 | 2分 | 217公里 | 152.5 | 139.5 |
5 | 深圳坪山 | 18:52 | 18:54 | 2分 | 269公里 | 170.5 | 155 |
6 | 常平 | 19:35 | 19:38 | 3分 | 334公里 | 210.5 | 185 |
7 | 广州东 | 20:20 | 终点站 | 0分 | 416公里 | 270 | 239.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。