车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2602/G2603 | 太原南 | 沈阳北 | 高速动车 | 07:36 | 当天 15:14 | 7小时38分 | 946公里 | 票价 | 详情 |
G2606/G2607 | 太原南 | 秦皇岛 | 高速动车 | 08:40 | 当天 13:47 | 5小时7分 | 656公里 | 票价 | 详情 |
G602 | 太原南 | 北京西 | 高速动车 | 06:46 | 当天 09:40 | 2小时54分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G604 | 太原南 | 北京西 | 高速动车 | 06:56 | 当天 09:58 | 3小时2分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G606 | 太原南 | 北京西 | 高速动车 | 07:57 | 当天 10:54 | 2小时57分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G608 | 太原南 | 北京西 | 高速动车 | 10:54 | 当天 13:44 | 2小时50分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G610 | 太原南 | 北京西 | 高速动车 | 11:36 | 当天 14:35 | 2小时59分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G612 | 太原南 | 北京西 | 高速动车 | 12:41 | 当天 15:38 | 2小时57分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G614 | 太原南 | 北京西 | 高速动车 | 13:41 | 当天 16:37 | 2小时56分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G618 | 太原南 | 北京西 | 高速动车 | 14:55 | 当天 17:45 | 2小时50分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G620 | 太原南 | 北京西 | 高速动车 | 15:09 | 当天 18:16 | 3小时7分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G622 | 太原南 | 北京西 | 高速动车 | 17:53 | 当天 20:50 | 2小时57分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G626 | 太原南 | 北京西 | 高速动车 | 19:00 | 当天 21:58 | 2小时58分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G628 | 太原南 | 北京西 | 高速动车 | 20:14 | 当天 23:11 | 2小时57分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G681/G684 | 太原南 | 广州南 | 高速动车 | 10:40 | 当天 20:48 | 10小时8分 | 2249公里 | 票价 | 详情 |
G685/G688 | 太原南 | 郑州东 | 高速动车 | 18:05 | 当天 21:57 | 3小时52分 | 644公里 | 票价 | 详情 |
G691/G694 | 太原南 | 武汉 | 高速动车 | 16:34 | 当天 22:29 | 5小时55分 | 1180公里 | 票价 | 详情 |
G92 | 太原南 | 北京西 | 高速动车 | 08:20 | 当天 11:00 | 2小时40分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
D2022 | 太原南 | 天津西 | 动车组 | 14:40 | 当天 18:46 | 4小时6分 | 399公里 | 票价 | 详情 |
D2501 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 07:00 | 当天 10:47 | 3小时47分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2503 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 08:00 | 当天 11:55 | 3小时55分 | 461公里 | 票价 | 详情 |
D2505 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 08:25 | 当天 11:25 | 3小时 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2507 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 10:15 | 当天 13:49 | 3小时34分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2509 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 10:33 | 当天 14:08 | 3小时35分 | 312公里 | 票价 | 详情 |
D2511 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 12:45 | 当天 16:26 | 3小时41分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2513 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 13:18 | 当天 17:05 | 3小时47分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2515 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 13:33 | 当天 17:14 | 3小时41分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2517 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 14:38 | 当天 18:12 | 3小时34分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2519 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 15:10 | 当天 18:37 | 3小时27分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2521 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 16:05 | 当天 19:45 | 3小时40分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2523 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 17:18 | 当天 20:52 | 3小时34分 | 329公里 | 票价 | 详情 |
D2525 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 17:50 | 当天 21:31 | 3小时41分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2527 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 18:30 | 当天 22:17 | 3小时47分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2529 | 太原南 | 西安北 | 动车组 | 19:13 | 当天 22:40 | 3小时27分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2531 | 太原南 | 宝鸡南 | 动车组 | 09:25 | 当天 14:25 | 5小时 | 746公里 | 票价 | 详情 |
D2533 | 太原南 | 宝鸡南 | 动车组 | 12:12 | 当天 17:05 | 4小时53分 | 597公里 | 票价 | 详情 |
D5301 | 太原南 | 运城北 | 动车组 | 07:40 | 当天 09:53 | 2小时13分 | 356公里 | 票价 | 详情 |
D5303 | 太原南 | 运城北 | 动车组 | 08:46 | 当天 11:13 | 2小时27分 | 356公里 | 票价 | 详情 |
D5305 | 太原南 | 运城北 | 动车组 | 10:02 | 当天 12:15 | 2小时13分 | 356公里 | 票价 | 详情 |
D5307 | 太原南 | 运城北 | 动车组 | 11:13 | 当天 13:23 | 2小时10分 | 356公里 | 票价 | 详情 |
D5309 | 太原南 | 运城北 | 动车组 | 13:03 | 当天 15:16 | 2小时13分 | 356公里 | 票价 | 详情 |
D5311 | 太原南 | 运城北 | 动车组 | 14:09 | 当天 16:36 | 2小时27分 | 356公里 | 票价 | 详情 |
D5313 | 太原南 | 运城北 | 动车组 | 15:30 | 当天 17:50 | 2小时20分 | 356公里 | 票价 | 详情 |
D5315 | 太原南 | 运城北 | 动车组 | 16:35 | 当天 19:07 | 2小时32分 | 356公里 | 票价 | 详情 |
D5317 | 太原南 | 运城北 | 动车组 | 18:13 | 当天 20:40 | 2小时27分 | 356公里 | 票价 | 详情 |
D5319 | 太原南 | 运城北 | 动车组 | 19:53 | 当天 22:20 | 2小时27分 | 356公里 | 票价 | 详情 |
D5333 | 太原南 | 介休东 | 动车组 | 07:12 | 当天 07:49 | 37分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
D5341 | 太原南 | 永济北 | 动车组 | 08:35 | 当天 11:09 | 2小时34分 | 409公里 | 票价 | 详情 |
K7835 | 太原南 | 吕梁 | 快速 | 07:48 | 当天 09:35 | 1小时47分 | 5公里 | 票价 | 详情 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G609 | 北京西 | 永济北 | 高速动车 | 10:28 | 当天 16:44 | 6小时16分 | 922公里 | 票价 | 详情 |
G616 | 永济北 | 北京西 | 高速动车 | 11:29 | 当天 17:28 | 5小时59分 | 922公里 | 票价 | 详情 |
D2001 | 北京西 | 运城北 | 动车组 | 07:52 | 当天 13:53 | 6小时1分 | 869公里 | 票价 | 详情 |
D2002 | 临汾西 | 北京西 | 动车组 | 07:39 | 当天 12:55 | 5小时16分 | 746公里 | 票价 | 详情 |
D2003 | 北京西 | 运城北 | 动车组 | 13:18 | 当天 19:32 | 6小时14分 | 869公里 | 票价 | 详情 |
D2004 | 运城北 | 北京西 | 动车组 | 08:04 | 当天 15:03 | 6小时59分 | 869公里 | 票价 | 详情 |
D2005 | 北京西 | 临汾西 | 动车组 | 15:29 | 当天 20:53 | 5小时24分 | 746公里 | 票价 | 详情 |
D2006 | 运城北 | 北京西 | 动车组 | 14:25 | 当天 20:39 | 6小时14分 | 869公里 | 票价 | 详情 |
Z267/Z270 | 呼和浩特东 | 上海 | 直达特快 | 10:11 | 第14天 13:15 | 27小时4分 | 2354公里 | 票价 | 详情 |
Z268/Z269 | 上海 | 呼和浩特东 | 直达特快 | 14:55 | 第19天 18:31 | 27小时36分 | 2126公里 | 票价 | 详情 |
Z55 | 北京西 | 兰州 | 直达特快 | 15:00 | 第9天 08:00 | 17小时 | 835公里 | 票价 | 详情 |
Z56 | 兰州 | 北京西 | 直达特快 | 20:40 | 第14天 13:36 | 16小时56分 | 607公里 | 票价 | 详情 |
Z69 | 北京西 | 乌鲁木齐南 | 直达特快 | 10:00 | 第19天 18:35 | 32小时35分 | 2993公里 | 票价 | 详情 |
Z70 | 乌鲁木齐南 | 北京西 | 直达特快 | 13:02 | 第21天 20:20 | 31小时18分 | 2993公里 | 票价 | 详情 |
K1571/K1574 | 重庆北 | 长春 | 快速 | 15:31 | 第12天 11:19 | 43小时48分 | 2956公里 | 票价 | 详情 |
K1572/K1573 | 长春 | 重庆北 | 快速 | 12:08 | 第8天 07:40 | 43小时32分 | 3184公里 | 票价 | 详情 |
K2502/K2503 | 商丘 | 银川 | 快速 | 18:49 | 第20天 19:44 | 24小时55分 | 1490公里 | 票价 | 详情 |
K7807 | 大同 | 运城 | 快速 | 06:20 | 当天 19:30 | 13小时10分 | 767公里 | 票价 | 详情 |
K7808 | 运城 | 大同 | 快速 | 07:54 | 当天 20:17 | 12小时23分 | 660公里 | 票价 | 详情 |
K7833 | 太原 | 吕梁 | 快速 | 15:13 | 当天 18:01 | 2小时48分 | 181公里 | 票价 | 详情 |
2672 | 西安 | 大同 | 普快 | 22:53 | 第16天 15:23 | 16小时30分 | 1006公里 | 票价 | 详情 |
4611 | 太原 | 介休 | 普快 | 07:24 | 当天 10:26 | 3小时2分 | 139公里 | 票价 | 详情 |
4643 | 太原 | 柳林南 | 普快 | 17:28 | 当天 20:37 | 3小时9分 | 206公里 | 票价 | 详情 |
4644 | 柳林南 | 太原 | 普快 | 07:12 | 当天 10:33 | 3小时21分 | 206公里 | 票价 | 详情 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2601/G2604 | 沈阳北 | 太原南 | 高速动车 | 15:38 | 当天 23:03 | 7小时25分 | 884公里 | 票价 | 详情 |
G2605/G2608 | 秦皇岛 | 太原南 | 高速动车 | 14:15 | 当天 19:19 | 5小时4分 | 661公里 | 票价 | 详情 |
G603 | 北京西 | 太原南 | 高速动车 | 07:23 | 当天 10:28 | 3小时5分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G605 | 北京西 | 太原南 | 高速动车 | 09:17 | 当天 12:12 | 2小时55分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G607 | 北京西 | 太原南 | 高速动车 | 10:10 | 当天 13:16 | 3小时6分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G611 | 北京西 | 太原南 | 高速动车 | 11:14 | 当天 14:10 | 2小时56分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G613 | 北京西 | 太原南 | 高速动车 | 11:33 | 当天 14:33 | 3小时 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G615 | 北京西 | 太原南 | 高速动车 | 14:10 | 当天 17:07 | 2小时57分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G617 | 北京西 | 太原南 | 高速动车 | 15:06 | 当天 18:11 | 3小时5分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G619 | 北京西 | 太原南 | 高速动车 | 16:57 | 当天 19:48 | 2小时51分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G621 | 北京西 | 太原南 | 高速动车 | 18:02 | 当天 20:56 | 2小时54分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G623 | 北京西 | 太原南 | 高速动车 | 18:07 | 当天 21:08 | 3小时1分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G625 | 北京西 | 太原南 | 高速动车 | 19:04 | 当天 21:53 | 2小时49分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G627 | 北京西 | 太原南 | 高速动车 | 20:05 | 当天 22:47 | 2小时42分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
G682/G683 | 广州南 | 太原南 | 高速动车 | 08:05 | 当天 17:51 | 9小时46分 | 2249公里 | 票价 | 详情 |
G686/G687 | 郑州东 | 太原南 | 高速动车 | 13:18 | 当天 17:18 | 4小时 | 644公里 | 票价 | 详情 |
G692/G693 | 武汉 | 太原南 | 高速动车 | 09:56 | 当天 16:10 | 6小时14分 | 1180公里 | 票价 | 详情 |
G91 | 北京西 | 太原南 | 高速动车 | 08:40 | 当天 11:16 | 2小时36分 | 513公里 | 票价 | 详情 |
D2021 | 天津西 | 太原南 | 动车组 | 10:32 | 当天 14:20 | 3小时48分 | 394公里 | 票价 | 详情 |
D2502 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 08:10 | 当天 11:52 | 3小时42分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2504 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 09:05 | 当天 12:07 | 3小时2分 | 238公里 | 票价 | 详情 |
D2506 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 09:38 | 当天 12:58 | 3小时20分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2508 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 09:45 | 当天 13:13 | 3小时28分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2510 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 10:00 | 当天 13:28 | 3小时28分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2512 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 11:07 | 当天 14:49 | 3小时42分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2514 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 12:10 | 当天 15:45 | 3小时35分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2516 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 12:50 | 当天 16:31 | 3小时41分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2518 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 13:40 | 当天 17:28 | 3小时48分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2520 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 14:10 | 当天 17:37 | 3小时27分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2522 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 14:58 | 当天 18:00 | 3小时2分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2524 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 17:25 | 当天 21:21 | 3小时56分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2526 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 17:48 | 当天 21:34 | 3小时46分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2528 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 18:32 | 当天 22:06 | 3小时34分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2530 | 西安北 | 太原南 | 动车组 | 19:05 | 当天 22:46 | 3小时41分 | 579公里 | 票价 | 详情 |
D2532 | 宝鸡南 | 太原南 | 动车组 | 15:00 | 当天 20:08 | 5小时8分 | 746公里 | 票价 | 详情 |
D2534 | 宝鸡南 | 太原南 | 动车组 | 17:30 | 当天 22:30 | 5小时 | 746公里 | 票价 | 详情 |
D5302 | 运城北 | 太原南 | 动车组 | 07:25 | 当天 09:39 | 2小时14分 | 356公里 | 票价 | 详情 |
D5304 | 运城北 | 太原南 | 动车组 | 10:14 | 当天 12:42 | 2小时28分 | 356公里 | 票价 | 详情 |
D5306 | 运城北 | 太原南 | 动车组 | 11:37 | 当天 13:43 | 2小时6分 | 144公里 | 票价 | 详情 |
D5308 | 运城北 | 太原南 | 动车组 | 12:46 | 当天 15:07 | 2小时21分 | 356公里 | 票价 | 详情 |
D5310 | 运城北 | 太原南 | 动车组 | 13:58 | 当天 16:15 | 2小时17分 | 356公里 | 票价 | 详情 |
D5312 | 运城北 | 太原南 | 动车组 | 15:36 | 当天 17:50 | 2小时14分 | 356公里 | 票价 | 详情 |
D5314 | 运城北 | 太原南 | 动车组 | 16:57 | 当天 19:25 | 2小时28分 | 356公里 | 票价 | 详情 |
D5316 | 运城北 | 太原南 | 动车组 | 18:12 | 当天 20:40 | 2小时28分 | 356公里 | 票价 | 详情 |
D5318 | 运城北 | 太原南 | 动车组 | 19:34 | 当天 21:50 | 2小时16分 | 208公里 | 票价 | 详情 |
D5320 | 运城北 | 太原南 | 动车组 | 21:00 | 当天 23:07 | 2小时7分 | 356公里 | 票价 | 详情 |
D5334 | 介休东 | 太原南 | 动车组 | 08:09 | 当天 09:01 | 52分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
D5342 | 永济北 | 太原南 | 动车组 | 17:04 | 当天 19:49 | 2小时45分 | 409公里 | 票价 | 详情 |
K7836 | 吕梁 | 太原南 | 快速 | 17:35 | 当天 19:20 | 1小时45分 | 5公里 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。