车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1212/G1213 | 长春 | 上海虹桥 | 高速动车 | 08:57 | 当天 20:24 | 11小时27分 | 2213公里 | 票价 | 详情 |
G1234/G1235 | 长春 | 上海虹桥 | 高速动车 | 10:30 | 当天 22:08 | 11小时38分 | 2199公里 | 票价 | 详情 |
G1256/G1257 | 长春 | 上海虹桥 | 高速动车 | 11:41 | 当天 22:46 | 11小时5分 | 2208公里 | 票价 | 详情 |
G1266/G1267 | 长春 | 青岛北 | 高速动车 | 10:23 | 当天 20:23 | 10小时 | 1699公里 | 票价 | 详情 |
G400 | 长春 | 北京南 | 高速动车 | 08:36 | 当天 14:54 | 6小时18分 | 1117公里 | 票价 | 详情 |
G8002 | 长春 | 大连北 | 高速动车 | 06:23 | 当天 09:55 | 3小时32分 | 693公里 | 票价 | 详情 |
G8006 | 长春 | 大连 | 高速动车 | 08:19 | 当天 11:43 | 3小时24分 | 710公里 | 票价 | 详情 |
G8010 | 长春 | 大连 | 高速动车 | 10:37 | 当天 14:24 | 3小时47分 | 710公里 | 票价 | 详情 |
G8012 | 长春 | 大连 | 高速动车 | 12:08 | 当天 15:31 | 3小时23分 | 709公里 | 票价 | 详情 |
G8022 | 长春 | 大连北 | 高速动车 | 17:23 | 当天 21:03 | 3小时40分 | 693公里 | 票价 | 详情 |
G8034 | 长春 | 沈阳北 | 高速动车 | 16:28 | 当天 17:55 | 1小时27分 | 310公里 | 票价 | 详情 |
C1001 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 05:47 | 当天 08:04 | 2小时17分 | 121公里 | 票价 | 详情 |
C1003 | 长春 | 珲春 | 城际高速 | 06:30 | 当天 09:40 | 3小时10分 | 141公里 | 票价 | 详情 |
C1005 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 06:52 | 当天 09:09 | 2小时17分 | 121公里 | 票价 | 详情 |
C1007 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 07:30 | 当天 09:41 | 2小时11分 | 116公里 | 票价 | 详情 |
C1009 | 长春 | 珲春 | 城际高速 | 08:20 | 当天 11:19 | 2小时59分 | 131公里 | 票价 | 详情 |
C1011 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 09:00 | 当天 11:05 | 2小时5分 | 5公里 | 票价 | 详情 |
C1013 | 长春 | 珲春 | 城际高速 | 09:28 | 当天 12:26 | 2小时58分 | 131公里 | 票价 | 详情 |
C1015 | 长春 | 珲春 | 城际高速 | 10:20 | 当天 13:25 | 3小时5分 | 136公里 | 票价 | 详情 |
C1017 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 13:00 | 当天 15:05 | 2小时5分 | 5公里 | 票价 | 详情 |
C1019 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 13:30 | 当天 15:53 | 2小时23分 | 126公里 | 票价 | 详情 |
C1021 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 14:32 | 当天 16:49 | 2小时17分 | 121公里 | 票价 | 详情 |
C1023 | 长春 | 珲春 | 城际高速 | 15:10 | 当天 18:15 | 3小时5分 | 136公里 | 票价 | 详情 |
C1025 | 长春 | 珲春 | 城际高速 | 17:15 | 当天 20:14 | 2小时59分 | 131公里 | 票价 | 详情 |
C1027 | 长春 | 延吉西 | 城际高速 | 19:10 | 当天 21:27 | 2小时17分 | 121公里 | 票价 | 详情 |
C1205 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 07:53 | 当天 08:38 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1207 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 09:16 | 当天 10:01 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1209 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 09:50 | 当天 10:40 | 50分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1211 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 11:08 | 当天 11:53 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1213 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 12:05 | 当天 12:55 | 50分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1215 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 12:33 | 当天 13:18 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1217 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 13:18 | 当天 14:03 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1219 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 14:21 | 当天 15:06 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1221 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 14:57 | 当天 15:42 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1223 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 15:52 | 当天 16:42 | 50分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1225 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 16:34 | 当天 17:19 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1227 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 17:08 | 当天 17:48 | 40分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1229 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 18:09 | 当天 18:54 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1231 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 18:57 | 当天 19:42 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1233 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 19:40 | 当天 20:25 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1235 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 20:25 | 当天 21:10 | 45分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1243 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 07:47 | 当天 08:27 | 40分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1245 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 06:16 | 当天 06:56 | 40分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
C1247 | 长春 | 吉林 | 城际高速 | 06:44 | 当天 07:24 | 40分 | 111公里 | 票价 | 详情 |
D20 | 长春 | 北京 | 动车组 | 11:15 | 当天 17:53 | 6小时38分 | 1013公里 | 票价 | 详情 |
D24 | 长春 | 北京 | 动车组 | 07:25 | 当天 14:17 | 6小时52分 | 732公里 | 票价 | 详情 |
D8096 | 长春 | 沈阳北 | 动车组 | 21:00 | 当天 22:30 | 1小时30分 | 310公里 | 票价 | 详情 |
D8098 | 长春 | 沈阳北 | 动车组 | 19:38 | 当天 21:07 | 1小时29分 | 310公里 | 票价 | 详情 |
Z102/Z103 | 长春 | 厦门 | 直达特快 | 16:15 | 第20天 19:59 | 27小时44分 | 3135公里 | 票价 | 详情 |
Z384/Z385 | 长春 | 广州东 | 直达特快 | 11:04 | 第22天 21:38 | 34小时34分 | 3393公里 | 票价 | 详情 |
Z62 | 长春 | 北京 | 直达特快 | 22:00 | 第7天 06:08 | 8小时8分 | 1003公里 | 票价 | 详情 |
Z622/Z722 | 长春 | 北京西 | 直达特快 | 07:00 | 当天 18:50 | 11小时50分 | 739公里 | 票价 | 详情 |
Z64 | 长春 | 北京 | 直达特快 | 22:33 | 第8天 07:54 | 9小时21分 | 1003公里 | 票价 | 详情 |
T122/T123 | 长春 | 广州 | 空调特快 | 21:28 | 第11天 10:30 | 37小时2分 | 3229公里 | 票价 | 详情 |
T302/T303 | 长春 | 乌鲁木齐南 | 空调特快 | 10:36 | 第20天 19:07 | 56小时31分 | 4498公里 | 票价 | 详情 |
K125/K128 | 长春 | 西安 | 快速 | 13:25 | 第21天 20:15 | 30小时50分 | 2404公里 | 票价 | 详情 |
K1572/K1573 | 长春 | 重庆北 | 快速 | 12:08 | 第8天 07:40 | 43小时32分 | 3184公里 | 票价 | 详情 |
K2285/K2288 | 长春 | 昆明 | 快速 | 19:15 | 第16天 15:25 | 68小时10分 | 3960公里 | 票价 | 详情 |
K2385/K2388 | 长春 | 南宁 | 快速 | 11:43 | 第18天 17:48 | 54小时5分 | 3764公里 | 票价 | 详情 |
K515/K518 | 长春 | 上海 | 快速 | 11:50 | 第18天 17:25 | 29小时35分 | 2314公里 | 票价 | 详情 |
K7301 | 长春 | 白城 | 快速 | 16:57 | 当天 21:33 | 4小时36分 | 333公里 | 票价 | 详情 |
K7303 | 长春 | 白城 | 快速 | 15:51 | 当天 20:51 | 5小时 | 333公里 | 票价 | 详情 |
K7309 | 长春 | 白城 | 快速 | 13:52 | 当天 18:08 | 4小时16分 | 333公里 | 票价 | 详情 |
K7311 | 长春 | 舒兰 | 快速 | 16:42 | 当天 20:55 | 4小时13分 | 240公里 | 票价 | 详情 |
K7323 | 长春 | 松原 | 快速 | 04:15 | 当天 06:01 | 1小时46分 | 149公里 | 票价 | 详情 |
K7367 | 长春 | 图们 | 快速 | 21:02 | 第7天 06:47 | 9小时45分 | 529公里 | 票价 | 详情 |
K75/K78 | 长春 | 宁波 | 快速 | 17:17 | 第10天 09:36 | 40小时19分 | 2952公里 | 票价 | 详情 |
2167 | 长春 | 牡丹江 | 普快 | 18:41 | 第10天 09:53 | 15小时12分 | 777公里 | 票价 | 详情 |
4305 | 长春 | 榆树 | 普快 | 06:46 | 当天 09:50 | 3小时4分 | 179公里 | 票价 | 详情 |
6336 | 长春 | 公主岭 | 普快 | 18:08 | 当天 19:09 | 1小时1分 | 62公里 | 票价 | 详情 |
6337 | 长春 | 陶赖昭 | 普快 | 18:03 | 当天 19:46 | 1小时43分 | 123公里 | 票价 | 详情 |
4375/4378 | 长春 | 榆树 | 普快 | 07:55 | 当天 13:41 | 5小时46分 | 279公里 | 票价 | 详情 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G383 | 北京南 | 吉林 | 高速动车 | 07:30 | 当天 14:55 | 7小时25分 | 1214公里 | 票价 | 详情 |
G384 | 吉林 | 北京南 | 高速动车 | 16:00 | 当天 22:56 | 6小时56分 | 1207公里 | 票价 | 详情 |
G8003 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 07:17 | 当天 11:35 | 4小时18分 | 803公里 | 票价 | 详情 |
G8004 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 06:48 | 当天 10:59 | 4小时11分 | 803公里 | 票价 | 详情 |
G8007 | 大连 | 吉林 | 高速动车 | 09:15 | 当天 13:30 | 4小时15分 | 621公里 | 票价 | 详情 |
G8008 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 08:49 | 当天 12:59 | 4小时10分 | 804公里 | 票价 | 详情 |
G8009 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 10:19 | 当天 14:27 | 4小时8分 | 804公里 | 票价 | 详情 |
G8011 | 大连北 | 吉林 | 高速动车 | 11:21 | 当天 15:21 | 4小时 | 803公里 | 票价 | 详情 |
G8013 | 大连 | 吉林 | 高速动车 | 12:01 | 当天 16:10 | 4小时9分 | 821公里 | 票价 | 详情 |
G8014 | 吉林 | 大连 | 高速动车 | 12:38 | 当天 17:07 | 4小时29分 | 821公里 | 票价 | 详情 |
G8016 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 14:09 | 当天 18:22 | 4小时13分 | 804公里 | 票价 | 详情 |
G8017 | 大连 | 吉林 | 高速动车 | 14:42 | 当天 19:08 | 4小时26分 | 821公里 | 票价 | 详情 |
G8018 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 14:58 | 当天 19:03 | 4小时5分 | 803公里 | 票价 | 详情 |
G8019 | 大连 | 吉林 | 高速动车 | 16:05 | 当天 20:36 | 4小时31分 | 820公里 | 票价 | 详情 |
G8020 | 吉林 | 大连北 | 高速动车 | 15:38 | 当天 19:45 | 4小时7分 | 804公里 | 票价 | 详情 |
G8024 | 吉林 | 大连 | 高速动车 | 17:26 | 当天 21:47 | 4小时21分 | 821公里 | 票价 | 详情 |
G8032 | 吉林 | 沈阳北 | 高速动车 | 19:32 | 当天 21:40 | 2小时8分 | 421公里 | 票价 | 详情 |
G8101/G8104 | 吉林 | 丹东 | 高速动车 | 08:00 | 当天 11:51 | 3小时51分 | 446公里 | 票价 | 详情 |
G8102/G8103 | 丹东 | 吉林 | 高速动车 | 07:39 | 当天 11:17 | 3小时38分 | 518公里 | 票价 | 详情 |
G8105/G8108 | 吉林 | 丹东 | 高速动车 | 12:04 | 当天 16:02 | 3小时58分 | 451公里 | 票价 | 详情 |
G8106/G8107 | 丹东 | 吉林 | 高速动车 | 16:22 | 当天 20:09 | 3小时47分 | 446公里 | 票价 | 详情 |
G8125 | 大连北 | 珲春 | 高速动车 | 07:45 | 当天 14:51 | 7小时6分 | 834公里 | 票价 | 详情 |
G8126 | 珲春 | 大连北 | 高速动车 | 15:44 | 当天 22:31 | 6小时47分 | 833公里 | 票价 | 详情 |
G8127 | 大连 | 珲春 | 高速动车 | 14:16 | 当天 21:02 | 6小时46分 | 840公里 | 票价 | 详情 |
G8128 | 珲春 | 大连 | 高速动车 | 06:40 | 当天 13:33 | 6小时53分 | 846公里 | 票价 | 详情 |
G881/G884 | 吉林 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 07:23 | 当天 09:26 | 2小时3分 | 351公里 | 票价 | 详情 |
G882/G883 | 哈尔滨西 | 吉林 | 高速动车 | 07:18 | 当天 09:12 | 1小时54分 | 351公里 | 票价 | 详情 |
G885/G888 | 吉林 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 10:41 | 当天 12:29 | 1小时48分 | 351公里 | 票价 | 详情 |
G886/G887 | 哈尔滨西 | 吉林 | 高速动车 | 10:08 | 当天 12:07 | 1小时59分 | 351公里 | 票价 | 详情 |
G891/G894 | 吉林 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 13:09 | 当天 15:08 | 1小时59分 | 351公里 | 票价 | 详情 |
G892/G893 | 哈尔滨西 | 吉林 | 高速动车 | 13:26 | 当天 15:28 | 2小时2分 | 351公里 | 票价 | 详情 |
G895/G898 | 吉林 | 哈尔滨西 | 高速动车 | 16:30 | 当天 18:25 | 1小时55分 | 351公里 | 票价 | 详情 |
G896/G897 | 哈尔滨西 | 吉林 | 高速动车 | 16:29 | 当天 18:19 | 1小时50分 | 351公里 | 票价 | 详情 |
C1201 | 长春西 | 吉林 | 城际高速 | 06:48 | 当天 07:52 | 1小时4分 | 123公里 | 票价 | 详情 |
C1203 | 长春西 | 吉林 | 城际高速 | 07:04 | 当天 08:02 | 58分 | 123公里 | 票价 | 详情 |
C1241 | 长春西 | 吉林 | 城际高速 | 08:37 | 当天 09:30 | 53分 | 123公里 | 票价 | 详情 |
D111/D114 | 珲春 | 齐齐哈尔 | 动车组 | 15:06 | 当天 21:40 | 6小时34分 | 568公里 | 票价 | 详情 |
D112/D113 | 齐齐哈尔 | 珲春 | 动车组 | 07:12 | 当天 13:59 | 6小时47分 | 561公里 | 票价 | 详情 |
D115/D118 | 延吉西 | 哈尔滨西 | 动车组 | 09:29 | 当天 13:15 | 3小时46分 | 371公里 | 票价 | 详情 |
D116/D117 | 哈尔滨西 | 延吉西 | 动车组 | 14:06 | 当天 18:12 | 4小时6分 | 371公里 | 票价 | 详情 |
D21 | 北京 | 珲春 | 动车组 | 07:13 | 当天 17:18 | 10小时5分 | 1033公里 | 票价 | 详情 |
D22 | 珲春 | 北京 | 动车组 | 12:46 | 当天 22:31 | 9小时45分 | 1154公里 | 票价 | 详情 |
D73 | 北京 | 吉林 | 动车组 | 14:28 | 当天 21:34 | 7小时6分 | 1124公里 | 票价 | 详情 |
D74 | 吉林 | 北京 | 动车组 | 10:25 | 当天 17:47 | 7小时22分 | 1119公里 | 票价 | 详情 |
D7675/D7678 | 延吉西 | 丹东 | 动车组 | 08:24 | 当天 14:03 | 5小时39分 | 456公里 | 票价 | 详情 |
D7676/D7677 | 丹东 | 延吉西 | 动车组 | 14:26 | 当天 19:57 | 5小时31分 | 538公里 | 票价 | 详情 |
D8089/D8092 | 抚顺北 | 延吉西 | 动车组 | 06:30 | 当天 11:31 | 5小时1分 | 480公里 | 票价 | 详情 |
D8090/D8091 | 延吉西 | 抚顺北 | 动车组 | 11:55 | 当天 16:39 | 4小时44分 | 480公里 | 票价 | 详情 |
Z111/Z114 | 哈尔滨 | 海口 | 直达特快 | 10:50 | 第10天 09:42 | 46小时52分 | 4269公里 | 票价 | 详情 |
Z112/Z113 | 海口 | 哈尔滨西 | 直达特快 | 17:00 | 第20天 19:02 | 50小时2分 | 4255公里 | 票价 | 详情 |
Z117 | 北京 | 吉林 | 直达特快 | 16:55 | 第8天 07:04 | 14小时9分 | 1038公里 | 票价 | 详情 |
Z118 | 吉林 | 北京 | 直达特快 | 21:35 | 第10天 09:52 | 12小时17分 | 1131公里 | 票价 | 详情 |
Z155/Z158 | 哈尔滨 | 泰州 | 直达特快 | 10:42 | 第11天 10:19 | 23小时37分 | 2563公里 | 票价 | 详情 |
Z156/Z157 | 泰州 | 哈尔滨 | 直达特快 | 17:05 | 第17天 16:52 | 23小时47分 | 2563公里 | 票价 | 详情 |
Z171/Z174 | 哈尔滨 | 上海 | 直达特快 | 08:50 | 第10天 09:37 | 24小时47分 | 2551公里 | 票价 | 详情 |
Z172/Z173 | 上海 | 哈尔滨 | 直达特快 | 13:37 | 第15天 14:22 | 24小时45分 | 2587公里 | 票价 | 详情 |
Z175/Z178 | 哈尔滨 | 杭州 | 直达特快 | 22:28 | 第7天 06:05 | 31小时37分 | 2779公里 | 票价 | 详情 |
Z176/Z177 | 杭州 | 哈尔滨 | 直达特快 | 13:30 | 第16天 15:43 | 26小时13分 | 2774公里 | 票价 | 详情 |
Z204 | 哈尔滨 | 北京 | 直达特快 | 18:44 | 第7天 06:28 | 11小时44分 | 1119公里 | 票价 | 详情 |
T181/T184 | 哈尔滨 | 汉口 | 空调特快 | 06:45 | 第11天 10:34 | 27小时49分 | 2444公里 | 票价 | 详情 |
T182/T183 | 汉口 | 哈尔滨西 | 空调特快 | 15:13 | 第21天 20:00 | 28小时47分 | 2448公里 | 票价 | 详情 |
T241/T244 | 齐齐哈尔 | 合肥 | 空调特快 | 06:53 | 第14天 13:03 | 30小时10分 | 2432公里 | 票价 | 详情 |
T242/T243 | 合肥 | 齐齐哈尔 | 空调特快 | 17:27 | 第21天 20:02 | 26小时35分 | 2504公里 | 票价 | 详情 |
T261 | 大连 | 牡丹江 | 空调特快 | 16:14 | 第9天 08:31 | 16小时17分 | 1301公里 | 票价 | 详情 |
T297 | 北京 | 牡丹江 | 空调特快 | 12:00 | 第8天 07:45 | 19小时45分 | 1540公里 | 票价 | 详情 |
T298 | 牡丹江 | 北京 | 空调特快 | 15:15 | 第11天 10:50 | 19小时35分 | 1558公里 | 票价 | 详情 |
T309 | 沈阳 | 齐齐哈尔 | 空调特快 | 11:00 | 当天 22:41 | 11小时41分 | 784公里 | 票价 | 详情 |
T310 | 齐齐哈尔 | 沈阳 | 空调特快 | 11:55 | 当天 22:58 | 11小时3分 | 784公里 | 票价 | 详情 |
K1053/K1056 | 延吉 | 青岛北 | 快速 | 07:31 | 第15天 14:54 | 31小时23分 | 2230公里 | 票价 | 详情 |
K1054/K1055 | 青岛北 | 延吉 | 快速 | 18:40 | 第5天 04:45 | 34小时5分 | 2221公里 | 票价 | 详情 |
K1061/K1064 | 重庆北 | 哈尔滨西 | 快速 | 23:00 | 第22天 21:55 | 46小时55分 | 3531公里 | 票价 | 详情 |
K1062/K1063 | 哈尔滨 | 重庆北 | 快速 | 14:53 | 第15天 14:52 | 47小时59分 | 3514公里 | 票价 | 详情 |
K1081/K1084 | 哈尔滨 | 银川 | 快速 | 09:41 | 第22天 21:00 | 35小时19分 | 2470公里 | 票价 | 详情 |
K1082/K1083 | 银川 | 哈尔滨 | 快速 | 23:40 | 第17天 16:06 | 40小时26分 | 2286公里 | 票价 | 详情 |
K1227 | 沈阳 | 抚远 | 快速 | 17:23 | 第16天 15:45 | 22小时22分 | 1475公里 | 票价 | 详情 |
K1228 | 抚远 | 沈阳 | 快速 | 16:30 | 第16天 15:42 | 23小时12分 | 1465公里 | 票价 | 详情 |
K1229 | 大连 | 齐齐哈尔 | 快速 | 13:25 | 第7天 06:26 | 17小时1分 | 1181公里 | 票价 | 详情 |
K1230 | 齐齐哈尔 | 大连 | 快速 | 12:42 | 第7天 06:16 | 17小时34分 | 1119公里 | 票价 | 详情 |
K1241/K1244 | 赤峰 | 香坊 | 快速 | 08:15 | 当天 21:30 | 13小时15分 | 818公里 | 票价 | 详情 |
K1242/K1243 | 香坊 | 赤峰 | 快速 | 06:25 | 当天 20:38 | 14小时13分 | 887公里 | 票价 | 详情 |
K1381/K1384 | 哈尔滨西 | 包头 | 快速 | 16:30 | 第19天 18:57 | 26小时27分 | 1878公里 | 票价 | 详情 |
K1382/K1383 | 包头 | 哈尔滨西 | 快速 | 12:20 | 第16天 15:28 | 27小时8分 | 1878公里 | 票价 | 详情 |
K1391/K1394 | 佳木斯 | 烟台 | 快速 | 18:45 | 第10天 09:48 | 39小时3分 | 2646公里 | 票价 | 详情 |
K1392/K1393 | 烟台 | 佳木斯 | 快速 | 16:25 | 第7天 06:56 | 38小时31分 | 2659公里 | 票价 | 详情 |
K1449/K1452 | 牡丹江 | 日照 | 快速 | 20:12 | 第7天 06:48 | 34小时36分 | 2433公里 | 票价 | 详情 |
K1450/K1451 | 日照 | 牡丹江 | 快速 | 12:51 | 第23天 22:18 | 33小时27分 | 2326公里 | 票价 | 详情 |
K1525/K1528 | 哈尔滨 | 邯郸 | 快速 | 10:01 | 第10天 09:12 | 23小时11分 | 1652公里 | 票价 | 详情 |
K1526/K1527 | 邯郸 | 哈尔滨西 | 快速 | 10:19 | 第10天 09:50 | 23小时31分 | 1560公里 | 票价 | 详情 |
K1545/K1548 | 哈尔滨 | 菏泽 | 快速 | 16:28 | 第17天 16:47 | 24小时19分 | 1841公里 | 票价 | 详情 |
K1546/K1547 | 菏泽 | 哈尔滨西 | 快速 | 19:10 | 第20天 19:51 | 24小时41分 | 1612公里 | 票价 | 详情 |
K19 | 北京 | 满洲里 | 快速 | 23:00 | 第5天 04:17 | 29小时17分 | 2348公里 | 票价 | 详情 |
K20 | 满洲里 | 北京 | 快速 | 23:59 | 第6天 05:46 | 29小时47分 | 2348公里 | 票价 | 详情 |
K265 | 北京 | 佳木斯 | 快速 | 13:57 | 第16天 15:41 | 25小时44分 | 1685公里 | 票价 | 详情 |
K266 | 佳木斯 | 北京 | 快速 | 12:22 | 第13天 12:53 | 24小时31分 | 1634公里 | 票价 | 详情 |
K293/K296 | 哈尔滨 | 济南 | 快速 | 20:18 | 第19天 18:01 | 21小时43分 | 1583公里 | 票价 | 详情 |
K294/K295 | 济南 | 哈尔滨 | 快速 | 19:33 | 第18天 17:16 | 21小时43分 | 1508公里 | 票价 | 详情 |
K339 | 北京 | 佳木斯 | 快速 | 11:07 | 第11天 10:29 | 23小时22分 | 1785公里 | 票价 | 详情 |
K340 | 佳木斯 | 北京 | 快速 | 09:40 | 第10天 09:58 | 24小时18分 | 1657公里 | 票价 | 详情 |
K39/K7139 | 北京 | 海拉尔 | 快速 | 23:00 | 第5天 04:45 | 29小时45分 | 2039公里 | 票价 | 详情 |
K40 | 海拉尔 | 北京 | 快速 | 12:40 | 第22天 21:27 | 32小时47分 | 2168公里 | 票价 | 详情 |
K545/K548 | 佳木斯 | 成都 | 快速 | 11:49 | 第24天 23:05 | 59小时16分 | 3958公里 | 票价 | 详情 |
K546/K547 | 成都 | 佳木斯 | 快速 | 07:36 | 第17天 16:42 | 57小时6分 | 3704公里 | 票价 | 详情 |
K551/K554 | 牡丹江 | 温州 | 快速 | 07:48 | 第11天 10:50 | 51小时2分 | 3449公里 | 票价 | 详情 |
K552/K553 | 温州 | 牡丹江 | 快速 | 12:55 | 第13天 12:59 | 48小时4分 | 3502公里 | 票价 | 详情 |
K701/K704 | 哈尔滨 | 青岛北 | 快速 | 13:00 | 第16天 15:06 | 26小时6分 | 1999公里 | 票价 | 详情 |
K702/K703 | 青岛北 | 哈尔滨 | 快速 | 18:33 | 第21天 20:40 | 26小时7分 | 1990公里 | 票价 | 详情 |
K725/K728 | 哈尔滨 | 桂林北 | 快速 | 22:17 | 第23天 22:05 | 47小时48分 | 3548公里 | 票价 | 详情 |
K726/K727 | 桂林北 | 哈尔滨 | 快速 | 10:00 | 第15天 14:48 | 52小时48分 | 3605公里 | 票价 | 详情 |
K7305 | 大连 | 乌兰浩特 | 快速 | 19:10 | 第12天 11:11 | 16小时1分 | 1116公里 | 票价 | 详情 |
K7306 | 乌兰浩特 | 大连 | 快速 | 13:42 | 第7天 06:48 | 17小时6分 | 1116公里 | 票价 | 详情 |
K7333 | 大连 | 延吉 | 快速 | 18:50 | 第12天 11:46 | 16小时56分 | 1160公里 | 票价 | 详情 |
K7334 | 延吉 | 大连 | 快速 | 12:50 | 第7天 06:58 | 18小时8分 | 1177公里 | 票价 | 详情 |
K7387/K7390 | 靖宇 | 敦化 | 快速 | 00:45 | 当天 22:08 | 21小时23分 | 940公里 | 票价 | 详情 |
K7388/K7389 | 敦化 | 靖宇 | 快速 | 07:58 | 第6天 05:33 | 21小时35分 | 940公里 | 票价 | 详情 |
K7391/K7394 | 白山市 | 白城 | 快速 | 21:45 | 第13天 12:35 | 14小时50分 | 793公里 | 票价 | 详情 |
K7392/K7393 | 白城 | 通化 | 快速 | 17:15 | 第7天 06:04 | 12小时49分 | 733公里 | 票价 | 详情 |
K925/K928 | 哈尔滨 | 郑州 | 快速 | 19:01 | 第23天 22:25 | 27小时24分 | 2110公里 | 票价 | 详情 |
K926/K927 | 郑州 | 哈尔滨 | 快速 | 15:42 | 第19天 18:39 | 26小时57分 | 2110公里 | 票价 | 详情 |
K929 | 大连 | 佳木斯 | 快速 | 16:38 | 第13天 12:42 | 20小时4分 | 1453公里 | 票价 | 详情 |
K930 | 佳木斯 | 大连 | 快速 | 11:28 | 第10天 09:15 | 21小时47分 | 1453公里 | 票价 | 详情 |
K973/K976 | 哈尔滨 | 襄阳 | 快速 | 14:25 | 第10天 09:08 | 42小时43分 | 2965公里 | 票价 | 详情 |
K974/K975 | 襄阳 | 哈尔滨 | 快速 | 13:00 | 第7天 06:58 | 41小时58分 | 2970公里 | 票价 | 详情 |
1489 | 天津 | 佳木斯 | 普快 | 20:30 | 第23天 22:50 | 26小时20分 | 1771公里 | 票价 | 详情 |
1490 | 佳木斯 | 天津 | 普快 | 18:20 | 第20天 19:22 | 25小时2分 | 1771公里 | 票价 | 详情 |
2051 | 大连 | 牡丹江 | 普快 | 12:29 | 第7天 06:09 | 17小时40分 | 1301公里 | 票价 | 详情 |
2052 | 牡丹江 | 大连 | 普快 | 11:02 | 第6天 05:25 | 18小时23分 | 1244公里 | 票价 | 详情 |
2095 | 盘锦 | 佳木斯 | 普快 | 10:34 | 第7天 06:34 | 20小时 | 1258公里 | 票价 | 详情 |
2096 | 佳木斯 | 盘锦 | 普快 | 14:10 | 第9天 08:46 | 18小时36分 | 1258公里 | 票价 | 详情 |
2209 | 大连 | 齐齐哈尔 | 普快 | 14:29 | 第8天 07:10 | 16小时41分 | 1181公里 | 票价 | 详情 |
2210 | 齐齐哈尔 | 大连 | 普快 | 17:00 | 第10天 09:55 | 16小时55分 | 1119公里 | 票价 | 详情 |
2623 | 大连 | 满洲里 | 普快 | 07:55 | 第10天 09:56 | 26小时1分 | 1517公里 | 票价 | 详情 |
2624 | 满洲里 | 大连 | 普快 | 20:30 | 第24天 23:08 | 26小时38分 | 1753公里 | 票价 | 详情 |
2727 | 大连 | 绥芬河 | 普快 | 10:08 | 第8天 07:25 | 21小时17分 | 1494公里 | 票价 | 详情 |
2728 | 绥芬河 | 大连 | 普快 | 15:13 | 第12天 11:26 | 20小时13分 | 1437公里 | 票价 | 详情 |
2123/2126 | 齐齐哈尔 | 丹东 | 普快 | 10:48 | 第9天 08:16 | 21小时28分 | 1316公里 | 票价 | 详情 |
2124/2125 | 丹东 | 齐齐哈尔 | 普快 | 15:37 | 第16天 15:44 | 24小时7分 | 1343公里 | 票价 | 详情 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1211/G1214 | 上海虹桥 | 长春 | 高速动车 | 10:22 | 当天 21:28 | 11小时6分 | 2226公里 | 票价 | 详情 |
