车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1002 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 07:00 | 当天 11:45 | 4小时45分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1006 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 09:30 | 当天 14:16 | 4小时46分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1007 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 09:30 | 当天 14:43 | 5小时13分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1008 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 10:15 | 当天 15:12 | 4小时57分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1009 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 09:42 | 当天 14:48 | 5小时6分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1010 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 11:20 | 当天 16:19 | 4小时59分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1013 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 12:05 | 当天 17:09 | 5小时4分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1016 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 15:09 | 当天 20:13 | 5小时4分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1021 | 武汉 | 深圳北 | 高速动车 | 16:58 | 当天 22:02 | 5小时4分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1022 | 深圳北 | 武汉 | 高速动车 | 17:36 | 当天 22:35 | 4小时59分 | 1171公里 | 票价 | 详情 |
G1032/G1033 | 深圳北 | 宜昌东 | 高速动车 | 12:37 | 当天 20:23 | 7小时46分 | 1499公里 | 票价 | 详情 |
G1101 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 06:45 | 当天 11:11 | 4小时26分 | 1069公里 | 票价 | 详情 |
G1107 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 08:38 | 当天 13:09 | 4小时31分 | 1069公里 | 票价 | 详情 |
G1112 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 10:45 | 当天 15:02 | 4小时17分 | 1069公里 | 票价 | 详情 |
G1115 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 11:00 | 当天 15:20 | 4小时20分 | 1069公里 | 票价 | 详情 |
G1116 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 11:35 | 当天 15:55 | 4小时20分 | 1069公里 | 票价 | 详情 |
G1120 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 12:17 | 当天 16:52 | 4小时35分 | 1069公里 | 票价 | 详情 |
G1126 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 14:26 | 当天 19:04 | 4小时38分 | 1069公里 | 票价 | 详情 |
G1127 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 15:23 | 当天 19:34 | 4小时11分 | 1069公里 | 票价 | 详情 |
G1129 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 15:49 | 当天 20:11 | 4小时22分 | 1069公里 | 票价 | 详情 |
G1136 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 17:40 | 当天 22:07 | 4小时27分 | 1069公里 | 票价 | 详情 |
G1143 | 武汉 | 广州南 | 高速动车 | 09:16 | 当天 13:55 | 4小时39分 | 1069公里 | 票价 | 详情 |
G1144 | 广州南 | 武汉 | 高速动车 | 14:59 | 当天 19:12 | 4小时13分 | 1069公里 | 票价 | 详情 |
G1145/G1148 | 宜昌东 | 广州南 | 高速动车 | 09:50 | 当天 16:47 | 6小时57分 | 1397公里 | 票价 | 详情 |
G1151/G1154 | 汉口 | 广州南 | 高速动车 | 17:10 | 当天 21:56 | 4小时46分 | 1105公里 | 票价 | 详情 |
G1302 | 广州南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 11:23 | 当天 20:05 | 8小时42分 | 1822公里 | 票价 | 详情 |
G1315/G1318 | 成都东 | 广州南 | 高速动车 | 07:43 | 当天 21:50 | 14小时7分 | 2263公里 | 票价 | 详情 |
G1316/G1317 | 广州南 | 成都东 | 高速动车 | 06:53 | 当天 20:54 | 14小时1分 | 2263公里 | 票价 | 详情 |
G1402 | 广州南 | 上饶 | 高速动车 | 13:23 | 当天 19:45 | 6小时22分 | 1295公里 | 票价 | 详情 |
G1403 | 杭州东 | 广州南 | 高速动车 | 07:54 | 当天 15:32 | 7小时38分 | 1667公里 | 票价 | 详情 |
G1406 | 广州南 | 南昌西 | 高速动车 | 18:10 | 当天 22:46 | 4小时36分 | 1049公里 | 票价 | 详情 |
G1502 | 南宁东 | 上海虹桥 | 高速动车 | 09:05 | 当天 21:14 | 12小时9分 | 2006公里 | 票价 | 详情 |
G1504 | 南宁东 | 南京南 | 高速动车 | 09:40 | 当天 22:05 | 12小时25分 | 2665公里 | 票价 | 详情 |
G1505 | 杭州东 | 北海 | 高速动车 | 09:19 | 当天 21:39 | 12小时20分 | 2057公里 | 票价 | 详情 |
G1506 | 北海 | 杭州东 | 高速动车 | 08:52 | 当天 21:50 | 12小时58分 | 2079公里 | 票价 | 详情 |
G2341/G2344 | 南宁东 | 宁波 | 高速动车 | 08:30 | 当天 20:57 | 12小时27分 | 2015公里 | 票价 | 详情 |
G276/G277 | 广州南 | 青岛 | 高速动车 | 06:47 | 当天 19:37 | 12小时50分 | 2401公里 | 票价 | 详情 |
G311/G314 | 成都东 | 广州南 | 高速动车 | 09:27 | 当天 23:34 | 14小时7分 | 2263公里 | 票价 | 详情 |
G4054 | 广州南 | 南昌西 | 高速动车 | 06:30 | 当天 10:52 | 4小时22分 | 1049公里 | 票价 | 详情 |
G421 | 北京西 | 南宁东 | 高速动车 | 09:07 | 当天 22:27 | 13小时20分 | 3044公里 | 票价 | 详情 |
G422 | 南宁东 | 北京西 | 高速动车 | 08:00 | 当天 21:02 | 13小时2分 | 2478公里 | 票价 | 详情 |
G423 | 石家庄 | 南宁东 | 高速动车 | 08:00 | 当天 19:55 | 11小时55分 | 2197公里 | 票价 | 详情 |
G431 | 武汉 | 南宁东 | 高速动车 | 07:06 | 当天 14:55 | 7小时49分 | 1249公里 | 票价 | 详情 |
G542 | 广州南 | 郑州东 | 高速动车 | 09:45 | 当天 16:19 | 6小时34分 | 1605公里 | 票价 | 详情 |
G551 | 漯河西 | 深圳北 | 高速动车 | 08:00 | 当天 14:58 | 6小时58分 | 1552公里 | 票价 | 详情 |
G552 | 广州南 | 信阳东 | 高速动车 | 09:33 | 当天 14:52 | 5小时19分 | 1268公里 | 票价 | 详情 |
G554 | 深圳北 | 漯河西 | 高速动车 | 13:34 | 当天 20:38 | 7小时4分 | 1552公里 | 票价 | 详情 |
G6015 | 长沙南 | 深圳北 | 高速动车 | 07:50 | 当天 11:21 | 3小时31分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6016 | 深圳北 | 长沙南 | 高速动车 | 11:08 | 当天 14:34 | 3小时26分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6018 | 深圳北 | 长沙南 | 高速动车 | 12:05 | 当天 15:28 | 3小时23分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6020 | 深圳北 | 长沙南 | 高速动车 | 14:05 | 当天 17:34 | 3小时29分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6023 | 长沙南 | 深圳北 | 高速动车 | 13:40 | 当天 17:16 | 3小时36分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6025 | 长沙南 | 深圳北 | 高速动车 | 18:10 | 当天 21:34 | 3小时24分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6026 | 深圳北 | 长沙南 | 高速动车 | 18:20 | 当天 21:37 | 3小时17分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6029 | 长沙南 | 深圳北 | 高速动车 | 08:05 | 当天 11:36 | 3小时31分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6030 | 深圳北 | 长沙南 | 高速动车 | 09:25 | 当天 12:48 | 3小时23分 | 809公里 | 票价 | 详情 |
G6034 | 深圳北 | 岳阳东 | 高速动车 | 11:55 | 当天 16:06 | 4小时11分 | 956公里 | 票价 | 详情 |
G6103 | 长沙南 | 广州南 | 高速动车 | 07:17 | 当天 10:08 | 2小时51分 | 707公里 | 票价 | 详情 |
G6116 | 广州南 | 长沙南 | 高速动车 | 19:48 | 当天 22:31 | 2小时43分 | 707公里 | 票价 | 详情 |
G6120 | 广州南 | 长沙南 | 高速动车 | 20:40 | 当天 23:30 | 2小时50分 | 707公里 | 票价 | 详情 |
G6121 | 长沙南 | 广州南 | 高速动车 | 21:04 | 当天 23:50 | 2小时46分 | 707公里 | 票价 | 详情 |
G6146/G6147 | 深圳北 | 怀化南 | 高速动车 | 14:10 | 当天 19:46 | 5小时36分 | 1141公里 | 票价 | 详情 |
G632 | 广州南 | 南昌西 | 高速动车 | 13:11 | 当天 17:35 | 4小时24分 | 1049公里 | 票价 | 详情 |
G634 | 深圳北 | 南昌西 | 高速动车 | 16:32 | 当天 21:57 | 5小时25分 | 1151公里 | 票价 | 详情 |
G636 | 广州南 | 合肥南 | 高速动车 | 09:12 | 当天 18:03 | 8小时51分 | 1330公里 | 票价 | 详情 |
G68 | 广州南 | 北京西 | 高速动车 | 11:15 | 当天 20:57 | 9小时42分 | 2298公里 | 票价 | 详情 |
G681/G684 | 太原南 | 广州南 | 高速动车 | 10:40 | 当天 20:48 | 10小时8分 | 2249公里 | 票价 | 详情 |
G69 | 北京西 | 广州南 | 高速动车 | 13:05 | 当天 22:22 | 9小时17分 | 2298公里 | 票价 | 详情 |
G75 | 郑州东 | 深圳北 | 高速动车 | 14:30 | 当天 21:40 | 7小时10分 | 1707公里 | 票价 | 详情 |
G836/G837 | 广州南 | 西安北 | 高速动车 | 11:30 | 当天 20:29 | 8小时59分 | 2119公里 | 票价 | 详情 |
G840/G841 | 广州南 | 西安北 | 高速动车 | 12:30 | 当天 21:39 | 9小时9分 | 2119公里 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。