车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7 | 北京西到成都 | 空调特快 | 延安 | 03:05 | 西安 | 当天06:20 | 3小时19分 | 票价 | 详情 |
K655/K658 | 包头到杭州 | 快速 | 延安 | 18:35 | 西安 | 当天21:58 | 3小时27分 | 票价 | 详情 |
K8165 | 榆林到宝鸡 | 快速 | 延安 | 03:19 | 西安 | 当天06:42 | 3小时27分 | 票价 | 详情 |
K8187 | 榆林到西安 | 快速 | 延安 | 19:19 | 西安 | 当天22:43 | 3小时27分 | 票价 | 详情 |
Z43 | 北京西到西安 | 直达特快 | 延安 | 05:10 | 西安 | 当天08:33 | 3小时29分 | 票价 | 详情 |
T41 | 北京西到西安 | 空调特快 | 延安 | 01:42 | 西安 | 当天05:07 | 3小时30分 | 票价 | 详情 |
K558/K559 | 延安到上海 | 快速 | 延安 | 13:20 | 西安 | 当天16:52 | 3小时32分 | 票价 | 详情 |
K545/K548 | 佳木斯到成都 | 快速 | 延安 | 02:39 | 西安 | 当天06:13 | 3小时40分 | 票价 | 详情 |
K213 | 天津到西安 | 快速 | 延安 | 06:39 | 西安 | 当天10:20 | 3小时45分 | 票价 | 详情 |
K8225 | 榆林到西安 | 快速 | 延安 | 10:25 | 西安 | 当天14:07 | 3小时47分 | 票价 | 详情 |
K1315/K1318 | 呼和浩特东到福州 | 快速 | 延安 | 07:39 | 西安 | 当天11:29 | 3小时54分 | 票价 | 详情 |
K8202/K8203 | 神木到安康 | 快速 | 延安 | 02:15 | 西安 | 当天06:06 | 3小时55分 | 票价 | 详情 |
K8161 | 延安到西安 | 快速 | 延安 | 15:58 | 西安 | 当天20:09 | 4小时11分 | 票价 | 详情 |
K1673 | 呼和浩特到西安 | 快速 | 延安 | 07:03 | 西安 | 当天11:11 | 4小时13分 | 票价 | 详情 |
K1685/K1688 | 乌海西到西安 | 快速 | 延安 | 00:57 | 西安 | 当天05:19 | 4小时30分 | 票价 | 详情 |
T263/T266 | 银川到西安 | 空调特快 | 延安 | 14:35 | 西安 | 当天19:01 | 4小时32分 | 票价 | 详情 |
7005 | 榆林到西安 | 普快 | 延安 | 12:13 | 西安 | 当天19:56 | 7小时48分 | 票价 | 详情 |
返程车次:西安到延安
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T43 | 北京西到西安 | 空调特快 | 延安 | 05:27 | 西安 | 当天08:34 | 3小时12分 | 票价 | 详情 |
1265/1268 | 呼和浩特东到重庆北 | 普快 | 延安 | 23:05 | 西安 | 次日02:28 | 3小时26分 | 票价 | 详情 |
4933 | 神木到西安 | 空调普快 | 延安 | 19:35 | 西安 | 当天23:20 | 3小时51分 | 票价 | 详情 |
4903/4902 | 神木到安康 | 普快 | 延安 | 02:11 | 西安 | 当天06:06 | 3小时59分 | 票价 | 详情 |
K1675 | 包头到西安 | 快速 | 延安 | 01:16 | 西安 | 当天05:19 | 4小时7分 | 票价 | 详情 |
K1509/K1512 | 银川到西安 | 快速 | 延安 | 14:46 | 西安 | 当天19:03 | 4小时21分 | 票价 | 详情 |
4991 | 神木到宝鸡 | 空调普快 | 延安 | 15:01 | 西安 | 当天19:28 | 4小时31分 | 票价 | 详情 |
4941 | 神木到西安 | 空调普快 | 延安 | 01:02 | 西安 | 当天05:43 | 4小时45分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。