车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G95/G98 | 西安北到广州南 | 高速动车 | 西安北 | 09:53 | 郑州 | 当天11:47 | 1小时54分 | 票价 | 详情 |
G855/G858 | 西安北到武汉 | 高速动车 | 西安北 | 15:17 | 郑州 | 当天17:23 | 2小时6分 | 票价 | 详情 |
G831/G834 | 西安北到广州南 | 高速动车 | 西安北 | 11:28 | 郑州 | 当天13:42 | 2小时14分 | 票价 | 详情 |
G4520/G668 | 西安北到北京西 | 高速动车 | 西安北 | 17:08 | 郑州 | 当天19:23 | 2小时15分 | 票价 | 详情 |
G821/G824 | 西安北到深圳北 | 高速动车 | 西安北 | 10:53 | 郑州 | 当天13:12 | 2小时19分 | 票价 | 详情 |
G2006 | 西安北到郑州 | 高速动车 | 西安北 | 10:25 | 郑州 | 当天12:45 | 2小时20分 | 票价 | 详情 |
G835/G838 | 西安北到广州南 | 高速动车 | 西安北 | 12:29 | 郑州 | 当天14:49 | 2小时20分 | 票价 | 详情 |
G2012 | 西安北到郑州 | 高速动车 | 西安北 | 16:49 | 郑州 | 当天19:10 | 2小时21分 | 票价 | 详情 |
G660 | 西安北到北京西 | 高速动车 | 西安北 | 11:00 | 郑州 | 当天13:21 | 2小时21分 | 票价 | 详情 |
G664 | 西安北到北京西 | 高速动车 | 西安北 | 14:34 | 郑州 | 当天16:55 | 2小时21分 | 票价 | 详情 |
G658 | 西安北到北京西 | 高速动车 | 西安北 | 10:40 | 郑州 | 当天13:06 | 2小时26分 | 票价 | 详情 |
G825/G828 | 西安北到深圳北 | 高速动车 | 西安北 | 12:35 | 郑州 | 当天15:01 | 2小时26分 | 票价 | 详情 |
G2014 | 西安北到郑州 | 高速动车 | 西安北 | 20:25 | 郑州 | 当天22:53 | 2小时28分 | 票价 | 详情 |
G839/G842 | 西安北到广州南 | 高速动车 | 西安北 | 13:05 | 郑州 | 当天15:33 | 2小时28分 | 票价 | 详情 |
G674 | 宝鸡南到北京西 | 高速动车 | 西安北 | 17:18 | 郑州 | 当天19:42 | 2小时37分 | 票价 | 详情 |
D305/D308 | 西安北到上海 | 动车组 | 西安北 | 21:03 | 郑州 | 当天23:44 | 2小时41分 | 票价 | 详情 |
D1004 | 西安北到郑州 | 动车组 | 西安北 | 18:41 | 郑州 | 当天21:42 | 3小时1分 | 票价 | 详情 |
返程车次:郑州到西安北
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G846/G843 | 西安北到广州南 | 高速动车 | 西安北 | 14:25 | 郑州 | 当天16:35 | 2小时10分 | 票价 | 详情 |
G2004 | 西安北到郑州 | 高速动车 | 西安北 | 08:50 | 郑州 | 当天11:05 | 2小时15分 | 票价 | 详情 |
G2010 | 西安北到郑州 | 高速动车 | 西安北 | 16:00 | 郑州 | 当天18:17 | 2小时17分 | 票价 | 详情 |
D1006 | 西安北到郑州 | 动车组 | 西安北 | 20:49 | 郑州 | 当天23:29 | 2小时40分 | 票价 | 详情 |
D132 | 西安北到北京西 | 动车组 | 西安北 | 12:55 | 郑州 | 当天15:47 | 2小时52分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。