温州站到成都站 最快捷的转乘方案
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K1256/K1257 | 温州 | 20:00 | 金华 | 当天 00:21 | 4小时21分 | 262公里 | 票价 | 详情 |
K422/K423 | 金华 | 11:51 | 成都 | 当天 17:12 | 29小时27分 | 2157公里 | 票价 | 详情 | |
经金华中转停留11小时30分。全程总里程 2419公里,总耗时 33小时48分,全程参考票价 ¥318.5。 | |||||||||
2 | K102 | 温州 | 12:00 | 金华 | 当天 16:35 | 4小时35分 | 262公里 | 票价 | 详情 |
K422/K423 | 金华 | 11:51 | 成都 | 当天 17:12 | 29小时27分 | 2157公里 | 票价 | 详情 | |
经金华中转停留19小时16分。全程总里程 2419公里,总耗时 34小时2分,全程参考票价 ¥339.5。 | |||||||||
3 | K2906/K2907 | 温州 | 07:00 | 金华 | 当天 11:36 | 4小时36分 | 262公里 | 票价 | 详情 |
K422/K423 | 金华 | 11:51 | 成都 | 当天 17:12 | 29小时27分 | 2157公里 | 票价 | 详情 | |
经金华中转停留15分。全程总里程 2419公里,总耗时 34小时3分,全程参考票价 ¥289.5。 | |||||||||
4 | K8402/K8403 | 温州 | 11:20 | 金华 | 当天 15:56 | 4小时36分 | 262公里 | 票价 | 详情 |
K422/K423 | 金华 | 11:51 | 成都 | 当天 17:12 | 29小时27分 | 2157公里 | 票价 | 详情 | |
经金华中转停留19小时55分。全程总里程 2419公里,总耗时 34小时3分,全程参考票价 ¥364.5。 | |||||||||
5 | K1396/K1397 | 温州 | 14:50 | 金华 | 当天 19:28 | 4小时38分 | 262公里 | 票价 | 详情 |
K422/K423 | 金华 | 11:51 | 成都 | 当天 17:12 | 29小时27分 | 2157公里 | 票价 | 详情 | |
经金华中转停留16小时23分。全程总里程 2419公里,总耗时 34小时5分,全程参考票价 ¥304.5。 | |||||||||
6 | K552/K553 | 温州 | 12:55 | 金华 | 当天 17:35 | 4小时40分 | 262公里 | 票价 | 详情 |
K422/K423 | 金华 | 11:51 | 成都 | 当天 17:12 | 29小时27分 | 2157公里 | 票价 | 详情 | |
经金华中转停留18小时16分。全程总里程 2419公里,总耗时 34小时7分,全程参考票价 ¥284.5。 | |||||||||
7 | K325/K328 | 温州 | 17:20 | 金华 | 当天 22:06 | 4小时46分 | 262公里 | 票价 | 详情 |
K422/K423 | 金华 | 11:51 | 成都 | 当天 17:12 | 29小时27分 | 2157公里 | 票价 | 详情 | |
经金华中转停留13小时45分。全程总里程 2419公里,总耗时 34小时13分,全程参考票价 ¥315.5。 | |||||||||
8 | K1238/K1239 | 温州 | 13:50 | 金华 | 当天 18:42 | 4小时52分 | 262公里 | 票价 | 详情 |
K422/K423 | 金华 | 11:51 | 成都 | 当天 17:12 | 29小时27分 | 2157公里 | 票价 | 详情 | |
经金华中转停留17小时9分。全程总里程 2419公里,总耗时 34小时19分,全程参考票价 ¥322.5。 | |||||||||
9 | K1586/K1587 | 温州 | 14:13 | 金华 | 当天 19:06 | 4小时53分 | 262公里 | 票价 | 详情 |
K422/K423 | 金华 | 11:51 | 成都 | 当天 17:12 | 29小时27分 | 2157公里 | 票价 | 详情 | |
经金华中转停留16小时45分。全程总里程 2419公里,总耗时 34小时20分,全程参考票价 ¥285.5。 | |||||||||
10 | K345/K348 | 温州 | 18:20 | 金华 | 当天 23:16 | 4小时56分 | 262公里 | 票价 | 详情 |
K422/K423 | 金华 | 11:51 | 成都 | 当天 17:12 | 29小时27分 | 2157公里 | 票价 | 详情 | |
经金华中转停留12小时35分。全程总里程 2419公里,总耗时 34小时23分,全程参考票价 ¥313.5。 |
温州站到成都站 最便宜的转乘方案
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K552/K553 | 温州 | 12:55 | 金华 | 当天 17:35 | 4小时40分 | 262公里 | 票价 | 详情 |
K351/K354 | 金华 | 22:18 | 成都 | 当天 04:50 | 30小时38分 | 2004公里 | 票价 | 详情 | |
经金华中转停留4小时43分。全程总里程 2266公里,总耗时 35小时18分,全程参考票价 ¥279.5。 | |||||||||
2 | K1586/K1587 | 温州 | 14:13 | 金华 | 当天 19:06 | 4小时53分 | 262公里 | 票价 | 详情 |
K351/K354 | 金华 | 22:18 | 成都 | 当天 04:50 | 30小时38分 | 2004公里 | 票价 | 详情 | |
经金华中转停留3小时12分。全程总里程 2266公里,总耗时 35小时31分,全程参考票价 ¥280.5。 | |||||||||
3 | K2906/K2907 | 温州 | 07:00 | 金华 | 当天 11:36 | 4小时36分 | 262公里 | 票价 | 详情 |
K351/K354 | 金华 | 22:18 | 成都 | 当天 04:50 | 30小时38分 | 2004公里 | 票价 | 详情 | |
经金华中转停留10小时42分。全程总里程 2266公里,总耗时 35小时14分,全程参考票价 ¥284.5。 | |||||||||
4 | K552/K553 | 温州 | 12:55 | 义乌 | 当天 18:23 | 5小时28分 | 310公里 | 票价 | 详情 |
K351/K354 | 义乌 | 21:29 | 成都 | 当天 04:50 | 31小时24分 | 2052公里 | 票价 | 详情 | |
经义乌中转停留3小时6分。全程总里程 2362公里,总耗时 36小时52分,全程参考票价 ¥289.5。 | |||||||||
5 | K2906/K2907 | 温州 | 07:00 | 义乌 | 当天 12:27 | 5小时27分 | 310公里 | 票价 | 详情 |
K351/K354 | 义乌 | 21:29 | 成都 | 当天 04:50 | 31小时24分 | 2052公里 | 票价 | 详情 | |
经义乌中转停留9小时2分。全程总里程 2362公里,总耗时 36小时51分,全程参考票价 ¥294.5。 | |||||||||
6 | K1586/K1587 | 温州 | 14:13 | 衢州 | 当天 20:16 | 6小时3分 | 348公里 | 票价 | 详情 |
K351/K354 | 衢州 | 23:13 | 成都 | 当天 04:50 | 29小时40分 | 1918公里 | 票价 | 详情 | |
经衢州中转停留2小时57分。全程总里程 2266公里,总耗时 35小时43分,全程参考票价 ¥277.5。 | |||||||||
7 | K1396/K1397 | 温州 | 14:50 | 金华 | 当天 19:28 | 4小时38分 | 262公里 | 票价 | 详情 |
K351/K354 | 金华 | 22:18 | 成都 | 当天 04:50 | 30小时38分 | 2004公里 | 票价 | 详情 | |
经金华中转停留2小时50分。全程总里程 2266公里,总耗时 35小时16分,全程参考票价 ¥299.5。 | |||||||||
8 | K1586/K1587 | 温州 | 14:13 | 玉山 | 当天 21:33 | 7小时20分 | 429公里 | 票价 | 详情 |
K422/K423 | 玉山 | 14:02 | 成都 | 当天 17:12 | 27小时13分 | 1990公里 | 票价 | 详情 | |
经玉山中转停留16小时29分。全程总里程 2419公里,总耗时 34小时33分,全程参考票价 ¥284。 | |||||||||
9 | K552/K553 | 温州 | 12:55 | 杭州 | 当天 20:03 | 7小时8分 | 449公里 | 票价 | 详情 |
K1271/K1274 | 杭州 | 11:00 | 成都 | 当天 17:40 | 54小时40分 | 2695公里 | 票价 | 详情 | |
经杭州中转停留14小时57分。全程总里程 3144公里,总耗时 61小时48分,全程参考票价 ¥393。 | |||||||||
10 | K1586/K1587 | 温州 | 14:13 | 上饶 | 当天 21:57 | 7小时44分 | 459公里 | 票价 | 详情 |
K351/K354 | 上饶 | 00:40 | 成都 | 当天 04:50 | 28小时14分 | 1807公里 | 票价 | 详情 | |
经上饶中转停留2小时43分。全程总里程 2266公里,总耗时 35小时58分,全程参考票价 ¥277。 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。