车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8011 | 大连北到吉林 | 高速动车 | 沈阳 | 13:11 | 吉林 | 当天15:21 | 2小时13分 | 票价 | 详情 |
G8009 | 大连北到吉林 | 高速动车 | 沈阳 | 12:17 | 吉林 | 当天14:27 | 2小时14分 | 票价 | 详情 |
G8019 | 大连到吉林 | 高速动车 | 沈阳 | 18:24 | 吉林 | 当天20:36 | 2小时16分 | 票价 | 详情 |
G8003 | 大连北到吉林 | 高速动车 | 沈阳 | 09:21 | 吉林 | 当天11:35 | 2小时17分 | 票价 | 详情 |
G8127 | 大连到珲春 | 高速动车 | 沈阳 | 16:27 | 吉林 | 当天18:43 | 2小时19分 | 票价 | 详情 |
K7333 | 大连到延吉 | 快速 | 沈阳 | 00:25 | 吉林 | 当天05:55 | 5小时41分 | 票价 | 详情 |
K215 | 北京到图们 | 快速 | 沈阳 | 00:52 | 吉林 | 当天08:01 | 7小时22分 | 票价 | 详情 |
K76/K77 | 宁波到长春 | 快速 | 沈阳 | 00:25 | 吉林 | 当天07:32 | 7小时25分 | 票价 | 详情 |
K7375 | 大连到舒兰 | 快速 | 沈阳 | 01:28 | 吉林 | 当天09:17 | 8小时6分 | 票价 | 详情 |
K7425 | 沈阳到吉林 | 快速 | 沈阳 | 07:48 | 吉林 | 当天16:20 | 8小时32分 | 票价 | 详情 |
K7369 | 营口到图们 | 快速 | 沈阳 | 16:04 | 吉林 | 次日01:00 | 9小时34分 | 票价 | 详情 |
返程车次:吉林到沈阳
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8007 | 大连到吉林 | 动车组 | 沈阳 | 14:21 | 吉林 | 当天16:58 | 2小时40分 | 票价 | 详情 |
D8003 | 大连到吉林 | 动车组 | 沈阳 | 10:52 | 吉林 | 当天13:35 | 2小时46分 | 票价 | 详情 |
K7373 | 金州到图们 | 快速 | 沈阳 | 21:56 | 吉林 | 次日05:20 | 7小时42分 | 票价 | 详情 |
2917 | 北京到图们 | 普快 | 沈阳 | 11:23 | 吉林 | 当天19:57 | 8小时46分 | 票价 | 详情 |
4239/4238 | 山海关到长春 | 普快 | 沈阳 | 20:53 | 吉林 | 次日05:35 | 9小时1分 | 票价 | 详情 |
4235 | 沈阳到吉林 | 普快 | 沈阳 | 07:48 | 吉林 | 当天16:59 | 9小时11分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。