车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4627 | 临汾到运城 | 普快 | 临汾 | 09:39 | 侯马 | 当天10:29 | 50分 | 票价 | 详情 |
K2665/K2668 | 临汾到苏州 | 快速 | 临汾 | 12:05 | 侯马 | 当天12:59 | 54分 | 票价 | 详情 |
1485 | 太原到成都 | 普快 | 临汾 | 18:55 | 侯马 | 当天19:43 | 54分 | 票价 | 详情 |
1095 | 太原到兰州 | 普快 | 临汾 | 23:27 | 侯马 | 次日00:16 | 55分 | 票价 | 详情 |
K505 | 太原到昆明 | 快速 | 临汾 | 20:16 | 侯马 | 当天21:08 | 58分 | 票价 | 详情 |
6045 | 临汾到韩城 | 普快 | 临汾 | 09:00 | 侯马 | 当天09:58 | 58分 | 票价 | 详情 |
K689 | 太原到重庆北 | 快速 | 临汾 | 12:53 | 侯马 | 当天13:46 | 1小时 | 票价 | 详情 |
K609 | 北京到韩城 | 快速 | 临汾 | 12:23 | 侯马 | 当天13:18 | 1小时1分 | 票价 | 详情 |
K1885/K1888 | 太原到张家界 | 快速 | 临汾 | 16:38 | 侯马 | 当天17:26 | 1小时4分 | 票价 | 详情 |
K237/K240 | 太原到深圳西 | 快速 | 临汾 | 03:36 | 侯马 | 当天04:24 | 1小时4分 | 票价 | 详情 |
K603 | 北京到运城 | 快速 | 临汾 | 07:51 | 侯马 | 当天08:39 | 1小时4分 | 票价 | 详情 |
K7807 | 大同到运城 | 快速 | 临汾 | 17:03 | 侯马 | 当天18:01 | 1小时4分 | 票价 | 详情 |
2671 | 大同到西安 | 普快 | 临汾 | 02:54 | 侯马 | 当天03:42 | 1小时4分 | 票价 | 详情 |
6845 | 临汾到运城 | 普快 | 临汾 | 06:30 | 侯马 | 当天07:39 | 1小时9分 | 票价 | 详情 |
8165 | 临汾到风陵渡 | 普快 | 临汾 | 07:14 | 侯马 | 当天08:26 | 1小时12分 | 票价 | 详情 |
6849 | 临汾到侯马 | 普快 | 临汾 | 17:50 | 侯马 | 当天19:04 | 1小时14分 | 票价 | 详情 |
返程车次:侯马到临汾
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601/1604 | 临汾到苏州 | 空调普快 | 临汾 | 12:14 | 侯马 | 当天13:06 | 52分 | 票价 | 详情 |
K7805 | 太原到运城 | 快速 | 临汾 | 12:14 | 侯马 | 当天13:04 | 54分 | 票价 | 详情 |
1165/1168 | 太原到宜昌东 | 空调普快 | 临汾 | 16:39 | 侯马 | 当天17:29 | 56分 | 票价 | 详情 |
2669 | 太原到宝鸡 | 空调普快 | 临汾 | 00:14 | 侯马 | 当天01:04 | 56分 | 票价 | 详情 |
L7825 | 太原到运城 | 空调临客 | 临汾 | 15:46 | 侯马 | 当天16:36 | 56分 | 票价 | 详情 |
L375A | 北京西到成都 | 空调临客 | 临汾 | 14:06 | 侯马 | 当天14:56 | 1小时 | 票价 | 详情 |
L375B | 北京西到成都 | 空调临客 | 临汾 | 14:06 | 侯马 | 当天14:56 | 1小时 | 票价 | 详情 |
4625 | 太原到永济 | 普快 | 临汾 | 19:51 | 侯马 | 当天20:46 | 1小时1分 | 票价 | 详情 |
1163 | 北京到韩城 | 空调普快 | 临汾 | 10:12 | 侯马 | 当天11:08 | 1小时2分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。