丹东站到长甸站 最快捷的转乘方案
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D7618 | 丹东 | 13:00 | 本溪 | 当天 13:43 | 43分 | 5公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 本溪 | 14:27 | 长甸 | 当天 21:27 | 7小时12分 | 258公里 | 票价 | 详情 | |
经本溪中转停留44分。全程总里程 263公里,总耗时 7小时55分,全程参考票价 ¥137。 | |||||||||
2 | D7634 | 丹东 | 18:32 | 本溪 | 当天 19:15 | 43分 | 5公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 本溪 | 14:27 | 长甸 | 当天 21:27 | 7小时12分 | 258公里 | 票价 | 详情 | |
经本溪中转停留19小时12分。全程总里程 263公里,总耗时 7小时55分,全程参考票价 ¥131。 | |||||||||
3 | D7638 | 丹东 | 20:06 | 本溪 | 当天 20:49 | 43分 | 5公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 本溪 | 14:27 | 长甸 | 当天 21:27 | 7小时12分 | 258公里 | 票价 | 详情 | |
经本溪中转停留17小时38分。全程总里程 263公里,总耗时 7小时55分,全程参考票价 ¥135。 | |||||||||
4 | D7648 | 丹东 | 20:23 | 本溪 | 当天 21:06 | 43分 | 5公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 本溪 | 14:27 | 长甸 | 当天 21:27 | 7小时12分 | 258公里 | 票价 | 详情 | |
经本溪中转停留17小时21分。全程总里程 263公里,总耗时 7小时55分,全程参考票价 ¥134。 | |||||||||
5 | K28 | 丹东 | 18:31 | 凤凰城 | 当天 19:19 | 48分 | 60公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 凤凰城 | 17:51 | 长甸 | 当天 21:27 | 3小时42分 | 143公里 | 票价 | 详情 | |
经凤凰城中转停留22小时32分。全程总里程 203公里,总耗时 4小时30分,全程参考票价 ¥24。 | |||||||||
6 | K7362/K7363 | 丹东 | 15:14 | 凤凰城 | 当天 16:02 | 48分 | 60公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 凤凰城 | 17:51 | 长甸 | 当天 21:27 | 3小时42分 | 143公里 | 票价 | 详情 | |
经凤凰城中转停留1小时49分。全程总里程 203公里,总耗时 4小时30分,全程参考票价 ¥65。 | |||||||||
7 | G396 | 丹东 | 16:09 | 本溪 | 当天 16:58 | 49分 | 10公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 本溪 | 14:27 | 长甸 | 当天 21:27 | 7小时12分 | 258公里 | 票价 | 详情 | |
经本溪中转停留21小时29分。全程总里程 268公里,总耗时 8小时1分,全程参考票价 ¥148。 | |||||||||
8 | G398 | 丹东 | 07:08 | 本溪 | 当天 07:57 | 49分 | 10公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 本溪 | 14:27 | 长甸 | 当天 21:27 | 7小时12分 | 258公里 | 票价 | 详情 | |
经本溪中转停留6小时30分。全程总里程 268公里,总耗时 8小时1分,全程参考票价 ¥150。 | |||||||||
9 | G781/G784 | 丹东 | 15:52 | 本溪 | 当天 16:41 | 49分 | 10公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 本溪 | 14:27 | 长甸 | 当天 21:27 | 7小时12分 | 258公里 | 票价 | 详情 | |
经本溪中转停留21小时46分。全程总里程 268公里,总耗时 8小时1分,全程参考票价 ¥94。 | |||||||||
10 | G785/G788 | 丹东 | 12:12 | 本溪 | 当天 13:01 | 49分 | 10公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 本溪 | 14:27 | 长甸 | 当天 21:27 | 7小时12分 | 258公里 | 票价 | 详情 | |
经本溪中转停留1小时26分。全程总里程 268公里,总耗时 8小时1分,全程参考票价 ¥98。 |
丹东站到长甸站 最便宜的转乘方案
组次 | 车次 | 上站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K28 | 丹东 | 18:31 | 凤凰城 | 当天 19:19 | 48分 | 60公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 凤凰城 | 17:51 | 长甸 | 当天 21:27 | 3小时42分 | 143公里 | 票价 | 详情 | |
经凤凰城中转停留22小时32分。全程总里程 203公里,总耗时 4小时30分,全程参考票价 ¥24。 | |||||||||
2 | 4224 | 丹东 | 13:20 | 草河口 | 当天 15:15 | 1小时55分 | 106公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 草河口 | 16:08 | 长甸 | 当天 21:27 | 5小时22分 | 194公里 | 票价 | 详情 | |
经草河口中转停留53分。全程总里程 300公里,总耗时 7小时17分,全程参考票价 ¥45.5。 | |||||||||
3 | 4224 | 丹东 | 13:20 | 南芬 | 当天 16:00 | 2小时40分 | 145公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 南芬 | 14:58 | 长甸 | 当天 21:27 | 6小时36分 | 233公里 | 票价 | 详情 | |
经南芬中转停留22小时58分。全程总里程 378公里,总耗时 9小时16分,全程参考票价 ¥38。 | |||||||||
4 | 4224 | 丹东 | 13:20 | 苏家屯 | 当天 17:32 | 4小时12分 | 238公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 苏家屯 | 13:19 | 长甸 | 当天 21:27 | 8小时11分 | 326公里 | 票价 | 详情 | |
经苏家屯中转停留19小时47分。全程总里程 564公里,总耗时 12小时23分,全程参考票价 ¥43.5。 | |||||||||
5 | 2124/2125 | 丹东 | 15:37 | 凤凰城 | 当天 16:30 | 53分 | 60公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 凤凰城 | 17:51 | 长甸 | 当天 21:27 | 3小时42分 | 143公里 | 票价 | 详情 | |
经凤凰城中转停留1小时21分。全程总里程 203公里,总耗时 4小时35分,全程参考票价 ¥29。 | |||||||||
6 | 2124/2125 | 丹东 | 15:37 | 草河口 | 当天 17:31 | 1小时54分 | 87公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 草河口 | 16:08 | 长甸 | 当天 21:27 | 5小时22分 | 194公里 | 票价 | 详情 | |
经草河口中转停留22小时37分。全程总里程 281公里,总耗时 7小时16分,全程参考票价 ¥54。 | |||||||||
7 | 4224 | 丹东 | 13:20 | 凤凰城 | 当天 14:11 | 51分 | 60公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 凤凰城 | 17:51 | 长甸 | 当天 21:27 | 3小时42分 | 143公里 | 票价 | 详情 | |
经凤凰城中转停留3小时40分。全程总里程 203公里,总耗时 4小时33分,全程参考票价 ¥38。 | |||||||||
8 | K7592 | 丹东 | 07:12 | 凤凰城 | 当天 08:01 | 49分 | 60公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 凤凰城 | 17:51 | 长甸 | 当天 21:27 | 3小时42分 | 143公里 | 票价 | 详情 | |
经凤凰城中转停留9小时50分。全程总里程 203公里,总耗时 4小时31分,全程参考票价 ¥42。 | |||||||||
9 | K28 | 丹东 | 18:31 | 本溪 | 当天 21:03 | 2小时32分 | 193公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 本溪 | 14:27 | 长甸 | 当天 21:27 | 7小时12分 | 258公里 | 票价 | 详情 | |
经本溪中转停留17小时24分。全程总里程 451公里,总耗时 9小时44分,全程参考票价 ¥53。 | |||||||||
10 | 2124/2125 | 丹东 | 15:37 | 本溪 | 当天 18:36 | 2小时59分 | 146公里 | 票价 | 详情 |
4325 | 本溪 | 14:27 | 长甸 | 当天 21:27 | 7小时12分 | 258公里 | 票价 | 详情 | |
经本溪中转停留19小时51分。全程总里程 404公里,总耗时 10小时11分,全程参考票价 ¥57。 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。