车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5096 | 宝鸡南到延安 | 动车组 | 宝鸡南 | 14:00 | 西安北 | 当天14:59 | 59分 | 票价 | 详情 |
D6808 | 宝鸡南到西安北 | 动车组 | 宝鸡南 | 12:00 | 西安北 | 当天12:59 | 59分 | 票价 | 详情 |
G672 | 宝鸡南到北京西 | 高速动车 | 宝鸡南 | 08:00 | 西安北 | 当天09:05 | 1小时5分 | 票价 | 详情 |
G674 | 宝鸡南到北京西 | 高速动车 | 宝鸡南 | 16:00 | 西安北 | 当天17:05 | 1小时5分 | 票价 | 详情 |
D2532 | 宝鸡南到太原南 | 动车组 | 宝鸡南 | 15:00 | 西安北 | 当天16:05 | 1小时5分 | 票价 | 详情 |
D2534 | 宝鸡南到太原南 | 动车组 | 宝鸡南 | 17:30 | 西安北 | 当天18:35 | 1小时5分 | 票价 | 详情 |
D5082 | 宝鸡南到延安 | 动车组 | 宝鸡南 | 09:20 | 西安北 | 当天10:25 | 1小时5分 | 票价 | 详情 |
D6802 | 宝鸡南到西安北 | 动车组 | 宝鸡南 | 09:00 | 西安北 | 当天10:05 | 1小时5分 | 票价 | 详情 |
D6804 | 宝鸡南到西安北 | 动车组 | 宝鸡南 | 10:00 | 西安北 | 当天11:05 | 1小时5分 | 票价 | 详情 |
D6806 | 宝鸡南到西安北 | 动车组 | 宝鸡南 | 11:00 | 西安北 | 当天12:05 | 1小时5分 | 票价 | 详情 |
D6810 | 宝鸡南到西安北 | 动车组 | 宝鸡南 | 13:00 | 西安北 | 当天14:05 | 1小时5分 | 票价 | 详情 |
D6812 | 宝鸡南到西安北 | 动车组 | 宝鸡南 | 15:30 | 西安北 | 当天16:35 | 1小时5分 | 票价 | 详情 |
D6814 | 宝鸡南到西安北 | 动车组 | 宝鸡南 | 16:30 | 西安北 | 当天17:35 | 1小时5分 | 票价 | 详情 |
D6816 | 宝鸡南到西安北 | 动车组 | 宝鸡南 | 18:30 | 西安北 | 当天19:35 | 1小时5分 | 票价 | 详情 |
D6818 | 宝鸡南到西安北 | 动车组 | 宝鸡南 | 19:30 | 西安北 | 当天20:35 | 1小时5分 | 票价 | 详情 |
D6820 | 宝鸡南到西安北 | 动车组 | 宝鸡南 | 20:30 | 西安北 | 当天21:35 | 1小时5分 | 票价 | 详情 |
D6870 | 宝鸡南到西安北 | 动车组 | 宝鸡南 | 17:50 | 西安北 | 当天18:55 | 1小时5分 | 票价 | 详情 |
返程车次:西安北到宝鸡南
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4902 | 宝鸡南到西安北 | 动车组 | 宝鸡南 | 08:44 | 西安北 | 当天09:45 | 1小时1分 | 票价 | 详情 |
D6852 | 宝鸡南到西安北 | 动车组 | 宝鸡南 | 09:00 | 西安北 | 当天10:05 | 1小时5分 | 票价 | 详情 |
D6854 | 宝鸡南到西安北 | 动车组 | 宝鸡南 | 11:00 | 西安北 | 当天12:05 | 1小时5分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。