车次信息 | 车次 | Z73 | 车型 | 直达特快 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京 | 终点站 | 合肥 | 硬卧(上) | ¥244.5 | 硬卧(中) | ¥252.5 | ||
开车时间 | 21:50 | 到达时间 | 第8天 07:30 | 硬卧(下) | ¥261.5 | 软卧(上) | ¥381.5 | ||
全程时间 | 9小时40分 | 总里程 | 1123公里 | 软卧(下) | ¥398.5 | 火车票网上订票 |
Z73次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 始发站 | 21:50 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - |
【第2天】Z73次列车 | ||||||||||
2 | 阜阳 | 04:31 | 04:39 | 8分 | 865公里 | 200 | 206 | 214 | 312 | 325 |
3 | 霍邱 | 05:36 | 05:39 | 3分 | 975公里 | 215 | 223 | 230 | 336 | 351 |
4 | 六安 | 06:27 | 06:31 | 4分 | 1031公里 | 232.5 | 240.5 | 247.5 | 360.5 | 377.5 |
5 | 合肥 | 07:30 | 终点站 | 0分 | 1123公里 | 244.5 | 252.5 | 261.5 | 381.5 | 398.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。