车次信息 | 车次 | Z6505/Z6508 | 车型 | 直达特快 | 火车票价 | 硬座 | ¥107 | 软座 | ¥145 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 库尔勒 | 终点站 | 乌鲁木齐南 | 硬卧(上) | ¥161 | 硬卧(中) | ¥164 | ||
开车时间 | 16:00 | 到达时间 | 当天 20:50 | 硬卧(下) | ¥168 | 软卧(上) | ¥224 | ||
全程时间 | 4小时50分 | 总里程 | 479公里 | 软卧(下) | ¥232 | 火车票网上订票 |
Z6505/Z6508次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 库尔勒 | 始发站 | 16:00 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 焉耆 | 16:31 | 16:34 | 3分 | 56公里 | 49 | 55.5 | 95 | 101 | 104 | 124.5 | 130 |
3 | 和硕 | 16:54 | 16:57 | 3分 | 97公里 | 53.5 | 61.5 | 99.5 | 106 | 109 | 130.5 | 137 |
4 | 马兰 | 17:18 | 17:21 | 3分 | 139公里 | 59.5 | 71.5 | 105.5 | 113 | 116 | 140.5 | 147 |
5 | 吐鲁番 | 18:59 | 19:22 | 23分 | 334公里 | 88.5 | 115.5 | 134.5 | 139.5 | 149 | 184.5 | 194 |
6 | 乌鲁木齐南 | 20:50 | 终点站 | 0分 | 479公里 | 107 | 145 | 161 | 164 | 168 | 224 | 232 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。