车次信息 | 车次 | Z17 | 车型 | 直达特快 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京 | 终点站 | 长沙 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 17:37 | 到达时间 | 第8天 07:35 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | ¥504.5 | ||
全程时间 | 13小时58分 | 总里程 | 1593公里 | 软卧(下) | ¥527.5 | 火车票网上订票 |
Z17次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 始发站 | 17:37 | 0分 | 0公里 | - | - |
【第2天】Z17次列车 | |||||||
2 | 武昌 | 04:10 | 04:16 | 6分 | 1231公里 | 409.5 | 427.5 |
3 | 岳阳 | 06:13 | 06:16 | 3分 | 1446公里 | 464.5 | 484.5 |
4 | 长沙 | 07:35 | 终点站 | 0分 | 1593公里 | 504.5 | 527.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。