车次信息 | 车次 | T9204 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | ¥102 | 软座 | ¥159 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 嘉峪关 | 终点站 | 兰州 | 硬卧(上) | ¥178 | 硬卧(中) | ¥184 | ||
开车时间 | 06:55 | 到达时间 | 当天 14:44 | 硬卧(下) | ¥190 | 软卧(上) | ¥274 | ||
全程时间 | 7小时49分 | 总里程 | 770公里 | 软卧(下) | ¥285 | 火车票网上订票 |
T9204次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关 | 始发站 | 06:55 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 酒泉 | 07:14 | 07:16 | 2分 | 22公里 | 9 | 11 | 55 | 60 | 63 | 80 | 86 |
3 | 张掖 | 08:52 | 08:56 | 4分 | 223公里 | 37.5 | 56.5 | 83.5 | 88.5 | 91.5 | 125.5 | 131.5 |
4 | 山丹 | 09:27 | 09:31 | 4分 | 276公里 | 41.5 | 63.5 | 87.5 | 92.5 | 95.5 | 132.5 | 138.5 |
5 | 金昌 | 10:52 | 10:56 | 4分 | 393公里 | 54.5 | 86.5 | 100.5 | 105.5 | 108.5 | 155.5 | 161.5 |
6 | 武威 | 11:42 | 11:48 | 6分 | 467公里 | 69 | 107 | 123 | 126 | 130 | 186 | 194 |
7 | 兰州 | 14:44 | 终点站 | 0分 | 770公里 | 102 | 159 | 178 | 184 | 190 | 274 | 285 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。