车次信息 | 车次 | T9202 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | ¥102 | 软座 | ¥159 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 嘉峪关 | 终点站 | 兰州 | 硬卧(上) | ¥178 | 硬卧(中) | ¥184 | ||
开车时间 | 23:46 | 到达时间 | 第8天 07:45 | 硬卧(下) | ¥190 | 软卧(上) | ¥274 | ||
全程时间 | 7小时59分 | 总里程 | 770公里 | 软卧(下) | ¥285 | 火车票网上订票 |
T9202次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关 | 始发站 | 23:46 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - | - |
【第2天】T9202次列车 | ||||||||||||
2 | 酒泉 | 00:05 | 00:08 | 3分 | 22公里 | 9 | 11 | 55 | 60 | 63 | 80 | 86 |
3 | 清水 | 00:41 | 00:43 | 2分 | 86公里 | 14.5 | 21.5 | 60.5 | 65.5 | 68.5 | 90.5 | 96.5 |
4 | 张掖 | 01:59 | 02:19 | 20分 | 223公里 | 37.5 | 56.5 | 83.5 | 88.5 | 91.5 | 125.5 | 131.5 |
5 | 金昌 | 03:56 | 03:59 | 3分 | 393公里 | 54.5 | 86.5 | 100.5 | 105.5 | 108.5 | 155.5 | 161.5 |
6 | 武威 | 04:44 | 04:50 | 6分 | 467公里 | 69 | 107 | 123 | 126 | 130 | 186 | 194 |
7 | 兰州 | 07:45 | 终点站 | 0分 | 770公里 | 102 | 159 | 178 | 184 | 190 | 274 | 285 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。